Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota2:17:20.5h
 - 2Hyundai Motor+10.3s
 - 3Toyota+36.6s
 
- 2:17:20.5h1
 - +10.3s2
 - +26.3s3
 - +2.5s4
 - +7.7s5
 - +1:34.4m6
 - +55.0s7
 - +2:14.6m8
 - +6.5s9
 - +0.7s10
 - +1:28.5m11
 - +33.6s12
 - +2:12.3m13
 - +4:20.9m14
 - +13.0s15
 - +1:33.6m16
 - +2:28.4m17
 - +1:33.7m18
 - +43.1s19
 - +1:09.1m20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2:17:20.5h | |
| 2 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +10.3s | |
| 3 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +36.6s | |
| 4 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +39.1s | |
| 5 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +46.8s | |
| 6 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +2:21.2m | |
| 7 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +3:16.2m | |
| 8 | ![]()  | Robert Virves | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +5:30.8m | |
| 9 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +5:37.3m | |
| 10 | ![]()  | Léo Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +5:38.0m | |
| 11 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +7:06.5m | |
| 12 | ![]()  | Fabrizio Zaldivar | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +7:40.1m | |
| 13 | ![]()  | Augusto Bestard | ![]()  | A. Bestard | A.Bestard | +9:52.4m | |
| 14 | ![]()  | Franco Pappalardo | ![]()  | F. Pappalardo | F.Pappalardo | +14:13.3m | |
| 15 | ![]()  | Tiago Weiler | ![]()  | T. Weiler | T.Weiler | +14:26.3m | |
| 16 | ![]()  | Miguel Zaldivar Sr. | ![]()  | M. Zaldivar Sr. | M.Zaldivar Sr. | +15:59.9m | |
| 17 | ![]()  | Matteo Fontana | ![]()  | M. Fontana | M.Fontana | +18:28.3m | |
| 18 | ![]()  | Luis Ortega | ![]()  | L. Ortega | L.Ortega | +20:02.0m | |
| 19 | ![]()  | Ghjuvanni Rossi | ![]()  | G. Rossi | G.Rossi | +20:45.1m | |
| 20 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +21:54.2m | 
































