Anzeige
Anzeige
Qualifying 2 - Ergebnis
- 1Ducati Team1:44.169m
 - 2Ducati Team+0.059s
 - 3Gresini+0.083s
 
- 1:44.169m1
 - +0.059s2
 - +0.024s3
 - +0.159s4
 - +0.103s5
 - +0.054s6
 - +0.155s7
 - +0.057s8
 - +0.064s9
 - +0.055s10
 - +0.096s11
 - +0.204s12
 
Strecke
	Autodromo Internazionale del Mugello
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Marc Márquez | ![]()  | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | 1:44.169m | |
| 2 | ![]()  | Francesco Bagnaia | ![]()  | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | +0.059s | |
| 3 | ![]()  | Álex Márquez | ![]()  | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +0.083s | |
| 4 | ![]()  | Fabio Quartararo | ![]()  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +0.242s | |
| 5 | ![]()  | Maverick Viñales | ![]()  | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | +0.345s | |
| 6 | ![]()  | Franco Morbidelli | ![]()  | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +0.399s | |
| 7 | ![]()  | Fabio Di Giannantonio | ![]()  | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +0.554s | |
| 8 | ![]()  | Pedro Acosta | ![]()  | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +0.611s | |
| 9 | ![]()  | Álex Rins | ![]()  | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +0.675s | |
| 10 | ![]()  | Marco Bezzecchi | ![]()  | Aprilia Racing | Aprilia | +0.730s | |
| 11 | ![]()  | Raúl Fernández | ![]()  | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +0.826s | |
| 12 | ![]()  | Fermín Aldeguer | ![]()  | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +1.030s | 



















