- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Qualifying 1 - Ergebnis
- 1Repsol Honda2:02.001m
- 2Monster Yamaha+0.112s
- 3Aprilia+0.194s
- 2:02.001m1
- +0.112s2
- +0.082s3
- +0.305s4
- +0.136s5
- +0.001s6
- +0.231s7
- +0.041s8
- +0.048s9
- +0.848s10
- +0.104s11
- +0.345s12
Strecke
Circuit of the Americas
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Marini | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | 2:02.001m | |
| 2 | ![]() | Fabio Quartararo | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +0.112s | |
| 3 | ![]() | Marco Bezzecchi | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +0.194s | |
| 4 | ![]() | Álex Rins | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +0.499s | |
| 5 | ![]() | Johann Zarco | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +0.635s | |
| 6 | ![]() | Brad Binder | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +0.636s | |
| 7 | ![]() | Enea Bastianini | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | +0.867s | |
| 8 | ![]() | Ai Ogura | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +0.908s | |
| 9 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +0.956s | |
| 10 | ![]() | Augusto Fernandez | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +1.804s | |
| 11 | ![]() | Somkiat Chantra | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +1.908s | |
| 12 | ![]() | Lorenzo Savadori | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +2.253s |



















