- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Rennen - Ergebnis
- 1Trackhouse39:49.571m
- 2VR46+1.418s
- 3Aprilia+2.410s
- 39:49.571m1
- +1.418s2
- +0.992s3
- +1.305s4
- +4.215s5
- +0.040s6
- +2.701s7
- +1.599s8
- +1.806s9
- +2.785s10
- +0.104s11
- +0.712s12
- +0.251s13
- +0.485s14
- +9.468s15
- +6.288s16
- +15.874s17
- +0.260s18
- DNF19
- DNF20
- DNF21
- DNF22
Strecke
Phillip Island Circuit
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | 39:49.571m | |
| 2 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +1.418s | |
| 3 | ![]() | Marco Bezzecchi | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +2.410s | |
| 4 | ![]() | Álex Márquez | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +3.715s | |
| 5 | ![]() | Pedro Acosta | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +7.930s | |
| 6 | ![]() | Luca Marini | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | +7.970s | |
| 7 | ![]() | Álex Rins | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +10.671s | |
| 8 | ![]() | Brad Binder | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +12.270s | |
| 9 | ![]() | Enea Bastianini | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | +14.076s | |
| 10 | ![]() | Pol Espargaro | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | +16.861s | |
| 11 | ![]() | Fabio Quartararo | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +16.965s | |
| 12 | ![]() | Miguel Oliveira | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +17.677s | |
| 13 | ![]() | Ai Ogura | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +17.928s | |
| 14 | ![]() | Fermín Aldeguer | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +18.413s | |
| 15 | ![]() | Franco Morbidelli | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +27.881s | |
| 16 | ![]() | Lorenzo Savadori | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | +34.169s | |
| 17 | ![]() | Somkiat Chantra | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +50.043s | |
| 18 | ![]() | Michele Pirro | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | +50.303s | |
| 19 | ![]() | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | DNF | |
| 20 | ![]() | Joan Mir | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | DNF | |
| 21 | ![]() | Jack Miller | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | DNF | |
| 22 | ![]() | Johann Zarco | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | DNF |
































