- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Qualifying 2 - Ergebnis
- 1Aprilia1:28.809m
- 2Gresini+0.026s
- 3VR46+0.044s
- 1:28.809m1
- +0.026s2
- +0.018s3
- +0.014s4
- +0.038s5
- +0.073s6
- +0.088s7
- +0.078s8
- +0.025s9
- +0.064s10
- +0.118s11
- +0.020s12
Strecke
Circuit Ricardo Tormo
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Bezzecchi | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | 1:28.809m | |
| 2 | ![]() | Álex Márquez | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +0.026s | |
| 3 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +0.044s | |
| 4 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +0.058s | |
| 5 | ![]() | Pedro Acosta | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +0.096s | |
| 6 | ![]() | Fabio Quartararo | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +0.169s | |
| 7 | ![]() | Franco Morbidelli | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +0.257s | |
| 8 | ![]() | Jack Miller | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +0.335s | |
| 9 | ![]() | Fermín Aldeguer | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +0.360s | |
| 10 | ![]() | Joan Mir | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | +0.424s | |
| 11 | ![]() | Johann Zarco | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +0.542s | |
| 12 | ![]() | Ai Ogura | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +0.562s |




















