- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
US Cremonese - Sassuolo Calcio - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Kopfball37'
- 2:039'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:1Rechtsschuss63'
- 2:2Elfmeter73'
- 3:2Elfmeter90'
- 90'


Stadion
Giovanni Zini
Zuschauer
10.300
Schiedsrichter
Marco Guida
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 22 | 17 | 1 | 4 | 50:19 | 31 | 52 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 22 | 13 | 8 | 1 | 35:17 | 18 | 47 |
| 3 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 22 | 14 | 1 | 7 | 27:13 | 14 | 43 |
| 4 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 22 | 13 | 4 | 5 | 31:20 | 11 | 43 |
| 5 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 22 | 12 | 6 | 4 | 35:17 | 18 | 42 |
| 6 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | Com | 22 | 11 | 7 | 4 | 37:16 | 21 | 40 |
| 7 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:20 | 10 | 35 |
| 8 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:27 | 5 | 30 |
| 9 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 22 | 7 | 8 | 7 | 21:19 | 2 | 29 |
| 10 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:28 | -4 | 26 |
| 11 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | -11 | 26 |
| 12 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 25 |
| 13 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:31 | -6 | 23 |
| 14 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 22 | 5 | 8 | 9 | 20:29 | -9 | 23 |
| 15 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 22 | 5 | 8 | 9 | 14:26 | -12 | 23 |
| 16 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:40 | -19 | 23 |
| 17 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 22 | 4 | 6 | 12 | 13:29 | -16 | 18 |
| 18 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 22 | 3 | 8 | 11 | 24:34 | -10 | 17 |
| 19 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | -17 | 14 |
| 20 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | PSC | 22 | 1 | 11 | 10 | 18:37 | -19 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg




















