- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Holstein Kiel - FC Schalke 04 - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Rechtsschuss16'
- 0:2Kopfball29'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:2Elfmeter55'
- 90'


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Lechner
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Andu Kelati | Holstein Kiel | 90 | 28,58 | 7 | 12,07 |
| 3 | ![]() | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 30,26 | 22 | 11,89 |
| 4 | ![]() | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 90 | 31,09 | 20 | 11,60 |
| 5 | ![]() | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 29,47 | 10 | 11,52 |
| 6 | ![]() | Jonas Meffert | Holstein Kiel | 90 | 29,93 | 6 | 11,43 |
| 7 | ![]() | Phil Harres | Holstein Kiel | 90 | 32,50 | 19 | 10,80 |
| 8 | ![]() | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 31,47 | 18 | 10,62 |
| 9 | ![]() | Adil Aouchiche | FC Schalke 04 | 84 | 32,53 | 33 | 10,55 |
| 10 | ![]() | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 90 | 30,23 | 13 | 10,42 |
| 11 | ![]() | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 31,60 | 10 | 10,28 |
| 12 | ![]() | Moussa Ndiaye | FC Schalke 04 | 90 | 30,54 | 13 | 10,19 |
| 13 | ![]() | Edin Džeko | FC Schalke 04 | 90 | 29,08 | 5 | 10,18 |
| 14 | ![]() | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 84 | 31,33 | 8 | 10,08 |
| 15 | ![]() | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 84 | 30,42 | 12 | 9,90 |
| 16 | ![]() | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 32,37 | 8 | 9,89 |
| 17 | ![]() | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 84 | 32,97 | 13 | 9,87 |
| 18 | ![]() | Dejan Ljubičić | FC Schalke 04 | 79 | 31,40 | 22 | 9,60 |
| 19 | ![]() | Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 58 | 34,58 | 13 | 6,75 |
| 20 | ![]() | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 23,27 | 6,56 | |
| 21 | ![]() | Timo Becker | FC Schalke 04 | 46 | 31,09 | 15 | 5,53 |
| 22 | ![]() | Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 45 | 28,29 | 6 | 5,12 |
| 23 | ![]() | Loris Karius | FC Schalke 04 | 90 | 23,95 | 4,96 | |
| 24 | ![]() | Aldin Jakupović | Holstein Kiel | 33 | 33,41 | 12 | 3,90 |


























