- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Kölner Haie - Straubing Tigers - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 36 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 200:136 | 64 | 116 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 29 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 182:122 | 60 | 103 |
| 3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 32 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 180:150 | 30 | 101 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 52 | 29 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 179:126 | 53 | 100 |
| 5 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 28 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 197:152 | 45 | 94 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 171:157 | 14 | 85 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 24 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 162:154 | 8 | 83 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 20 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 156:153 | 3 | 73 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 21 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 147:157 | -10 | 72 |
| 10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 20 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 162:178 | -16 | 68 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 13 | 4 | 2 | 24 | 5 | 4 | 150:189 | -39 | 60 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 14 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 131:167 | -36 | 58 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 52 | 13 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3 | 132:196 | -64 | 53 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 52 | 6 | 1 | 1 | 40 | 4 | 0 | 109:221 | -112 | 26 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
















