Anzeige
Anzeige
EPG Baskets Koblenz - HAKRO Merlins Crailsheim - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 3 | 3 | 0 | 278:215 | 63 | 6 |
2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 3 | 3 | 0 | 282:229 | 53 | 6 |
3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | BMH | 3 | 3 | 0 | 270:222 | 48 | 6 |
4 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 3 | 2 | 1 | 278:254 | 24 | 4 |
5 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 3 | 2 | 1 | 268:249 | 19 | 4 | |
6 | ![]() | Artland Dragons | Artland | ART | 3 | 2 | 1 | 238:221 | 17 | 4 |
7 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | Nürnberg | NBC | 3 | 2 | 1 | 230:219 | 11 | 4 |
8 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | WOL | 3 | 1 | 2 | 247:233 | 14 | 2 |
9 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | Koblenz | KOB | 3 | 1 | 2 | 260:271 | -11 | 2 |
10 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 3 | 1 | 2 | 249:253 | -4 | 2 |
11 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | BAY | 3 | 1 | 2 | 257:278 | -21 | 2 |
12 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 218:241 | -23 | 2 | |
13 | ![]() | Paderborn Baskets | Paderborn | PAD | 3 | 1 | 2 | 235:256 | -21 | 2 |
14 | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | PSK | 3 | 1 | 2 | 237:264 | -27 | 2 |
15 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | UNI | 3 | 1 | 2 | 214:250 | -36 | 2 |
16 | ![]() | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 3 | 1 | 2 | 239:263 | -24 | 2 |
17 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Kirchheim | KIR | 3 | 1 | 2 | 209:228 | -19 | 2 |
18 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | KÖL | 3 | 0 | 3 | 214:277 | -63 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg