Anzeige
Anzeige
Bàsquet Manresa - Slask Wroclaw - Kader
Anzeige
Anzeige
Bàsquet Manresa
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
![]() | Hugo Benitez | Frankreich | 20.01.2001 | ||
8 | ![]() | Max Gaspà | Spanien | 03.01.2006 | |
![]() | Gustav Knudsen | Dänemark | 16.04.2003 | ||
32 | ![]() | Retin Obasohan | Belgien | 06.07.1993 | |
55 | ![]() | Daniel Pérez | Spanien | 28.02.1990 | |
![]() | Alfonso Plummer | Puerto Rico | 04.09.1997 | ||
17 | ![]() | Mario Saint-Supery | Spanien | 14.04.2006 | |
![]() | Agustín Ubal | Uruguay | 19.07.2003 | ||
4 | ![]() | Santiago Vescovi | Uruguay | 14.09.2001 | |
Forward | |||||
![]() | Grant Golden | USA | 15.01.1998 | ||
5 | ![]() | Guillem Jou | Spanien | 15.07.1997 | |
![]() | Louis Olinde | Deutschland | 19.03.1998 | ||
8 | ![]() | Alex Reyes | Spanien | 17.12.1993 | |
13 | ![]() | Musa Sagnia | Gambia | 13.02.2003 | |
12 | ![]() | Marcis Steinbergs | Lettland | 28.08.2001 | |
Center | |||||
![]() | Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | Nigeria | 07.10.1999 | ||
![]() | Ludvik Bergseng | Norwegen | 28.09.2006 | ||
97 | ![]() | Emanuel Cate | Rumänien | 30.07.1997 | |
![]() | Archange-Michaël Izaw-Bolavie | Belgien | 27.06.2001 | ||
35 | ![]() | Jay Sorolla | Spanien | 18.02.1997 |
Slask Wroclaw
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
![]() | Kadre Gray | Kanada | 02.11.1997 | ||
![]() | Noah Kirkwood | Kanada | 27.12.1999 | ||
![]() | Blazej Kulikowski | Polen | 03.01.2001 | ||
![]() | Yusuf Sanon | Ukraine | 30.10.1999 | ||
2 | ![]() | Aleksander Wisniewski | Polen | 13.01.2003 | |
Forward | |||||
![]() | Blazej Czerniewicz | Polen | 15.12.2002 | ||
![]() | De'jon Davis | USA | 08.08.1998 | ||
![]() | Stefan Đorđević | Serbien | 04.12.1998 | ||
![]() | Jared Jones | USA | 13.09.2000 | ||
![]() | Jakub Niziol | Polen | 08.05.1996 | ||
![]() | Ajdin Penava | Bosnien-Herzegowina | 11.03.1997 | ||
26 | ![]() | Wojciech Siembiga | Polen | 01.05.2003 | |
21 | ![]() | Tymoteusz Sternicki | Polen | 10.06.2006 | |
![]() | Jakub Urbaniak | Polen | 12.01.2003 |