- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Utah Mammoth - Florida Panthers - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Utah Mammoth
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 33 | ![]() | Jaxson Stauber | USA | 27.04.1999 | |
| 41 | ![]() | Vitek Vaněček | Tschechien | 09.01.1996 | |
| 70 | ![]() | Karel Vejmelka | Tschechien | 25.05.1996 | |
![]() | Matt Villalta | Kanada | 03.06.1999 | ||
| Verteidiger | |||||
| 28 | ![]() | Ian Cole | USA | 21.02.1989 | |
| 44 | ![]() | Kevin Connauton | Kanada | 23.02.1990 | |
| 57 | ![]() | Nick DeSimone | USA | 21.11.1994 | |
![]() | Artyom Duda | Russland | 08.04.2004 | ||
| 50 | ![]() | Sean Durzi | Kanada | 21.10.1998 | |
| 10 | ![]() | Maveric Lamoureux | Kanada | 13.01.2004 | |
![]() | Tomas Lavoie | Kanada | 31.03.2006 | ||
| 2 | ![]() | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | |
| 6 | ![]() | John Marino | USA | 21.05.1997 | |
![]() | Montana Onyebuchi | Kanada | 08.03.2000 | ||
| 48 | ![]() | Scott Perunovich | USA | 18.08.1998 | |
![]() | Max Psenicka | Tschechien | 18.01.2007 | ||
| 88 | ![]() | Nate Schmidt | USA | 16.07.1991 | |
| 98 | ![]() | Mikhail Sergachyov | Russland | 25.06.1998 | |
![]() | Dmitri Simashev | Russland | 04.02.2005 | ||
![]() | Maksymilian Szuber | Deutschland | 25.08.2002 | ||
![]() | Veeti Väisänen | Finnland | 15.02.2006 | ||
| 4 | ![]() | Juuso Välimäki | Finnland | 06.10.1998 | |
| Stürmer | |||||
| 36 | ![]() | Andrew Agozzino | Kanada | 03.01.1991 | |
![]() | Owen Allard | Kanada | 13.01.2004 | ||
| 24 | ![]() | Cole Beaudoin | Kanada | 24.04.2006 | |
![]() | Daniil But | Russland | 15.02.2005 | ||
| 53 | ![]() | Michael Carcone | Kanada | 19.05.1996 | |
| 92 | ![]() | Logan Cooley | USA | 04.05.2004 | |
| 67 | ![]() | Lawson Crouse | Kanada | 23.06.1997 | |
| 11 | ![]() | Dylan Guenther | Kanada | 10.04.2003 | |
| 27 | ![]() | Barrett Hayton | Kanada | 09.06.2000 | |
![]() | Cameron Hebig | Kanada | 21.01.1997 | ||
| 12 | ![]() | Tij Iginla | Kanada | 04.08.2006 | |
| 9 | ![]() | Clayton Keller | USA | 29.07.1998 | |
| 15 | ![]() | Alexander Kerfoot | Kanada | 11.08.1994 | |
![]() | Michal Kunc | Tschechien | 31.10.2000 | ||
![]() | Sam Lipkin | USA | 03.01.2003 | ||
![]() | Julian Lutz | Deutschland | 29.02.2004 | ||
![]() | Miko Matikka | Finnland | 26.10.2003 | ||
| 22 | ![]() | Jack McBain | Kanada | 06.01.2000 | |
![]() | Ben McCartney | Kanada | 13.07.2001 | ||
![]() | Ryan McGregor | Kanada | 29.01.1999 | ||
![]() | Noel Nordh | Schweden | 25.01.2005 | ||
| 38 | ![]() | Liam O'Brien | Kanada | 29.07.1994 | |
| 77 | ![]() | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | |
![]() | Austin Poganski | USA | 16.02.1996 | ||
![]() | Kevin Rooney | USA | 21.05.1993 | ||
| 8 | ![]() | Nick Schmaltz | USA | 23.02.1996 | |
![]() | Gabe Smith | Kanada | 03.08.2006 | ||
| 82 | ![]() | Kevin Stenlund | Schweden | 20.09.1996 | |
| 13 | ![]() | Brandon Tanev | Kanada | 31.12.1991 | |
| 56 | ![]() | Kailer Yamamoto | Kanada | 29.09.1998 | |
| Trainer | |||||
![]() | André Tourigny | Kanada | 30.05.1974 | ||
Florida Panthers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 59 | ![]() | Cooper Black | USA | 14.06.2001 | |
| 72 | ![]() | Sergei Bobrovski | Russland | 20.09.1988 | |
![]() | Kirill Gerasimyuk | Russland | 22.08.2003 | ||
| 40 | ![]() | Daniil Tarasov | Russland | 27.03.1999 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Marek Alscher | Tschechien | 07.04.2004 | ||
| 26 | ![]() | Uvis Balinskis | Lettland | 01.08.1996 | |
| 67 | ![]() | Mike Benning | Kanada | 05.01.2002 | |
![]() | Tobias Björnfot | Schweden | 06.04.2001 | ||
![]() | Trevor Carrick | Kanada | 04.07.1994 | ||
![]() | Dennis Cesana | USA | 04.04.1998 | ||
| 5 | ![]() | Aaron Ekblad | Kanada | 07.02.1996 | |
| 42 | ![]() | Gustav Forsling | Schweden | 12.06.1996 | |
| 96 | ![]() | Mikuláš Hovorka | Tschechien | 01.07.2001 | |
![]() | Colton Huard | USA | 27.11.2000 | ||
![]() | Ludvig Jansson | Schweden | 27.12.2003 | ||
| 3 | ![]() | Seth Jones | USA | 03.10.1994 | |
| 7 | ![]() | Dmitri Kulikov | Russland | 29.10.1990 | |
| 77 | ![]() | Niko Mikkola | Finnland | 27.04.1996 | |
![]() | Evan Nause | Kanada | 20.01.2003 | ||
| 2 | ![]() | Jeff Petry | USA | 09.12.1987 | |
![]() | Eamon Powell | USA | 10.05.2002 | ||
![]() | Donovan Sebrango | Kanada | 12.01.2002 | ||
| Stürmer | |||||
| 16 | ![]() | Aleksander Barkov | Finnland | 02.09.1995 | |
| 9 | ![]() | Sam Bennett | Kanada | 20.06.1996 | |
| 70 | ![]() | Jesper Boqvist | Schweden | 30.10.1998 | |
![]() | Shea Busch | Kanada | 12.06.2007 | ||
![]() | Brett Chorske | USA | 24.05.2001 | ||
![]() | Jack Devine | USA | 02.10.2003 | ||
![]() | MacKenzie Entwistle | Kanada | 14.07.1999 | ||
![]() | Nolan Foote | Kanada | 29.11.2000 | ||
| 12 | ![]() | Jonah Gadjovich | Kanada | 12.10.1998 | |
| 10 | ![]() | A.J. Greer | Kanada | 14.12.1996 | |
| 18 | ![]() | Noah Gregor | Kanada | 28.07.1998 | |
| 71 | ![]() | Lane Kunin | USA | 04.12.1997 | |
| 15 | ![]() | Anton Lundell | Finnland | 03.10.2001 | |
| 27 | ![]() | Eetu Luostarinen | Finnland | 02.09.1998 | |
| 63 | ![]() | Brad Marchand | Kanada | 11.05.1988 | |
![]() | Robert Mastrosimone | USA | 24.01.2001 | ||
| 76 | ![]() | Ryan McAllister | Kanada | 19.12.2001 | |
![]() | Liam McLinskey | USA | 20.02.2001 | ||
![]() | Shamar Moses | Kanada | 06.05.2007 | ||
| 92 | ![]() | Tomáš Nosek | Tschechien | 01.09.1992 | |
| 13 | ![]() | Sam Reinhart | Kanada | 06.11.1995 | |
| 17 | ![]() | Evan Rodrigues | Kanada | 28.07.1993 | |
| 11 | ![]() | Mackie Samoskevich | USA | 15.11.2002 | |
![]() | Gracyn Sawchyn | Kanada | 19.01.2005 | ||
![]() | Cole Schwindt | Kanada | 25.04.2001 | ||
![]() | Kai Schwindt | Kanada | 17.12.2003 | ||
| 32 | ![]() | Wilmer Skoog | Schweden | 17.07.1999 | |
![]() | Hunter St. Martin | Kanada | 13.06.2005 | ||
| 92 | ![]() | Ben Steeves | USA | 10.05.2002 | |
![]() | Jack Studnicka | Kanada | 18.02.1999 | ||
| 19 | ![]() | Matthew Tkachuk | USA | 11.12.1997 | |
| 23 | ![]() | Carter Verhaeghe | Kanada | 14.08.1995 | |
| 95 | ![]() | Sandis Vilmanis | Lettland | 23.01.2004 | |
![]() | Daniel Walcott | Kanada | 19.02.1994 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Paul Maurice | Kanada | 30.01.1967 | ||
















































































































