- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes - Spieler-Statistik
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Sean Walker
Carolina Hurricanes
0
-6
4
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 1 | -2 | 3 |
![]() | Noel Acciari | Pittsburgh Penguins | 0 | 2 | 3 | |
![]() | Anthony Mantha | Pittsburgh Penguins | 2 | 2 | 3 | |
![]() | Eric Robinson | Carolina Hurricanes | 0 | -4 | 3 | |
![]() | Andrei Svechnikov | Carolina Hurricanes | 0 | -6 | 3 | |
![]() | Jesperi Kotkaniemi | Carolina Hurricanes | 0 | 2 | 3 | |
![]() | Justin Brazeau | Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Mike Reilly | Carolina Hurricanes | 0 | 7 | 2 |
![]() | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Kris Letang | Pittsburgh Penguins | 0 | -8 | 2 | |
![]() | Mark Jankowski | Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Parker Wotherspoon | Pittsburgh Penguins | 0 | 10 | 2 | |
![]() | Tommy Novak | Pittsburgh Penguins | 1 | -1 | 2 | |
![]() | Connor Dewar | Pittsburgh Penguins | 0 | 6 | 2 | |
![]() | Logan Stankoven | Carolina Hurricanes | 0 | -3 | 2 | |
![]() | Ville Koivunen | Pittsburgh Penguins | 0 | -1 | 2 | |
| 18 | ![]() | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 0 | 9 | 1 |
![]() | Taylor Hall | Carolina Hurricanes | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Jordan Staal | Carolina Hurricanes | 0 | -1 | 1 | |
![]() | Rickard Rakell | Pittsburgh Penguins | 0 | -1 | 1 | |
![]() | Nikolaj Ehlers | Carolina Hurricanes | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Bryan Rust | Pittsburgh Penguins | 0 | -3 | 1 | |
![]() | William Carrier | Carolina Hurricanes | 0 | -1 | 1 | |
![]() | K'Andre Miller | Carolina Hurricanes | 0 | -1 | 1 | |
![]() | Blake Lizotte | Pittsburgh Penguins | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Jalen Chatfield | Carolina Hurricanes | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Ryan Shea | Pittsburgh Penguins | 0 | -1 | 1 | |
![]() | Joel Nyström | Carolina Hurricanes | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Rutger McGroarty | Pittsburgh Penguins | 0 | -4 | 1 |































