- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Montréal Canadiens - Toronto Maple Leafs - Spieler-Statistik
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Jake Evans
Montréal Canadiens
1
5
4
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juraj Slafkovský | Montréal Canadiens | 0 | 2 | 4 | |
![]() | Lane Hutson | Montréal Canadiens | 0 | 14 | 4 | |
| 4 | ![]() | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1 | -4 | 3 |
![]() | Noah Dobson | Montréal Canadiens | 0 | 11 | 3 | |
![]() | Oliver Kapanen | Montréal Canadiens | 1 | 7 | 3 | |
| 7 | ![]() | John Tavares | Toronto Maple Leafs | 0 | -8 | 2 |
![]() | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | 0 | -10 | 2 | |
![]() | Mike Matheson | Montréal Canadiens | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Brandon Carlo | Toronto Maple Leafs | 0 | -6 | 2 | |
![]() | Benoît-Oliver Groulx | Toronto Maple Leafs | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Cole Caufield | Montréal Canadiens | 0 | 7 | 2 | |
![]() | Josh Anderson | Montréal Canadiens | 0 | 10 | 2 | |
![]() | Alexandre Carrier | Montréal Canadiens | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | ![]() | Jake McCabe | Toronto Maple Leafs | 0 | -5 | 1 |
![]() | Phillip Danault | Montréal Canadiens | 1 | 3 | 1 | |
![]() | Troy Stecher | Toronto Maple Leafs | 0 | -5 | 1 | |
![]() | Nick Suzuki | Montréal Canadiens | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Matias Maccelli | Toronto Maple Leafs | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kirby Dach | Montréal Canadiens | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Dakota Joshua | Toronto Maple Leafs | 0 | -9 | 1 | |
![]() | Simon Benoît | Toronto Maple Leafs | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Kaiden Guhle | Montréal Canadiens | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Arber Xhekaj | Montréal Canadiens | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Zachary Bolduc | Montréal Canadiens | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ivan Demidov | Montréal Canadiens | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Easton Cowan | Toronto Maple Leafs | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Jacob Quillan | Toronto Maple Leafs | 0 | -2 | 1 |





























