- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
20km Einzel - Ergebnis
- 1
Eric PerrotPerrotFrankreich44:55.70m - 2
Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen+29.90s - 3
Vetle Sjåstad ChristiansenChristiansenNorwegen+47.90s
- 1Eric Perrot
- 2Sturla Holm Laegreid
- 3Vetle Sjåstad Christiansen
- 4Lukas Hofer
- 5Philipp Nawrath
- 6Martin Uldal
- 7Jakov Fak
- 8Fabien Claude
- 9Andrejs Rastorgujevs
- 10Johannes Dale-Skjevdal
- 11Tuomas Harjula
- 12Sebastian Samuelsson
- 13Emilien Jacquelin
- 14Dmitrii Shamaev
- 15Tero Seppälä
- 16Dmytro Pidruchnyi
- 17Jesper Nelin
- 18Florent Claude
- 19Johan-Olav Botn
- 20Sebastian Stalder
- 21Viktor Brandt
- 22Maxime Germain
- 23Anton Vidmar
- 24Isak Frey
- 25Quentin Fillon Maillet
- 26Lucas Fratzscher
- 27Nicola Romanin
- 28Rene Zahkna
- 29Leonhard Pfund
- 30Henning Sjokvist
- 31Dominic Unterweger
- 32Philipp Horn
- 33Michal Krcmar
- 34Patrick Jakob
- 35David Zobel
- 36Adam Runnalls
- 37Olli Hiidensalo
- 38Karol Dombrovski
- 39Mikulas Karlik
- 40Miha Dovzan
- 41Lovro Planko
- 42Martin Ponsiluoma
- 43Jeremy Finello
- 44Oscar Lombardot
- 45Sean Doherty
- 46Niklas Hartweg
- 47Arttu Heikkinen
- 48Vasil Zashev
- 49Konstantin Vasilev
- 50Thierry Langer
- 51Renārs Birkentāls
- 52Vytautas Strolia
- 53Jacques Jefferies
- 54Lukas Haslinger
- 55Marcin Zawół
- 56Patrick Braunhofer
- 57Paul Schommer
- 58Pavel Magazeev
- 59Fabian Müllauer
- 60Bohdan Borkovskyi
- 61Malte Stefansson
- 62Konrad Badacz
- 63Vitalii Mandzyn
- 64Tomas Mikyska
- 65George Buta
- 66Campbell Wright
- 67Kristo Siimer
- 68Jakub Borgula
- 69Maksim Makarov
- 70Dajan Danuser
- 71Artur Iskhakov
- 72Emilien Claude
- 73Alexandr Mukhin
- 74Cornel Puchianu
- 75Masaharu Yamamoto
- 76Mark-Markos Kehva
- 77Fabian Suchodolski
- 78Artem Tyshchenko
- 79Bogdan Tsymbal
- 80Asset Dyussenov
- 81Anton Sinapov
- 82Vladimir Iliev
- 83Petr Hak
- 84Vadim Kurales
- 85Christoph Pircher
- 86Mihail Usov
- 87Edgars Mise
- 88Marek Mackels
- 89Simon Adamov
- 90George Marian Coltea
- 91Nikita Cigak
- 92Jan Gunka
- 93Mehis Udam
- 94Matic Repnik
- 95Marcus Webb
- 96Julien Petitjacques
- 97Kiyomasa Ojima
- 98Otto Invenius
Austragungsort
Biathlon Stadium Kontiolahti
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Perrot | 44:55.70m | |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +29.90s | |
| 3 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +47.90s | |
| 4 | ![]() | Lukas Hofer | +1:18.10m | |
| 5 | ![]() | Philipp Nawrath | +2:19.60m | |
| 6 | ![]() | Martin Uldal | +2:20.10m | |
| 7 | ![]() | Jakov Fak | +2:22.30m | |
| 8 | ![]() | Fabien Claude | +2:23.40m | |
| 9 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +3:03.80m | |
| 10 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +3:11.90m | |
| 11 | ![]() | Tuomas Harjula | +3:16.90m | |
| 12 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +3:25.50m | |
| 13 | ![]() | Emilien Jacquelin | +3:33.60m | |
| 14 | ![]() | Dmitrii Shamaev | +3:36.00m | |
| 15 | ![]() | Tero Seppälä | +3:37.40m | |
| 16 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +3:45.30m | |
| 17 | ![]() | Jesper Nelin | +3:46.30m | |
| 18 | ![]() | Florent Claude | +4:05.80m | |
| 19 | ![]() | Johan-Olav Botn | +4:10.30m | |
| 20 | ![]() | Sebastian Stalder | +4:11.00m | |
| 21 | ![]() | Viktor Brandt | +4:13.00m | |
| 22 | ![]() | Maxime Germain | +4:17.80m | |
| 23 | ![]() | Anton Vidmar | +4:22.40m | |
| 24 | ![]() | Isak Frey | +4:27.30m | |
| 25 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +4:35.10m | |
| 26 | ![]() | Lucas Fratzscher | +4:50.40m | |
| 27 | ![]() | Nicola Romanin | +4:58.00m | |
| 28 | ![]() | Rene Zahkna | +5:02.70m | |
| 29 | ![]() | Leonhard Pfund | +5:06.60m | |
| 30 | ![]() | Henning Sjokvist | +5:07.00m | |
| 31 | ![]() | Dominic Unterweger | +5:12.00m | |
| 32 | ![]() | Philipp Horn | +5:12.20m | |
| 33 | ![]() | Michal Krcmar | +5:15.70m | |
| 34 | ![]() | Patrick Jakob | +5:19.60m | |
| 35 | ![]() | David Zobel | +5:20.80m | |
| 36 | ![]() | Adam Runnalls | +5:22.50m | |
| 37 | ![]() | Olli Hiidensalo | +5:33.50m | |
| 38 | ![]() | Karol Dombrovski | +5:33.80m | |
| 39 | ![]() | Mikulas Karlik | +5:38.90m | |
| 40 | ![]() | Miha Dovzan | +5:40.20m | |
| 41 | ![]() | Lovro Planko | +5:42.80m | |
| 42 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +5:48.20m | |
| 43 | ![]() | Jeremy Finello | +5:53.40m | |
| 44 | ![]() | Oscar Lombardot | +5:56.70m | |
| 45 | ![]() | Sean Doherty | +5:59.80m | |
| 46 | ![]() | Niklas Hartweg | +6:06.30m | |
| 47 | ![]() | Arttu Heikkinen | +6:09.70m | |
| 48 | ![]() | Vasil Zashev | +6:17.10m | |
| 49 | ![]() | Konstantin Vasilev | +6:19.50m | |
| 50 | ![]() | Thierry Langer | +6:23.90m | |
| 51 | ![]() | Renārs Birkentāls | +6:26.20m | |
| 52 | ![]() | Vytautas Strolia | +6:26.70m | |
| 53 | ![]() | Jacques Jefferies | +6:34.50m | |
| 54 | ![]() | Lukas Haslinger | +6:37.10m | |
| 55 | ![]() | Marcin Zawół | +6:37.70m | |
| 56 | ![]() | Patrick Braunhofer | +6:38.70m | |
| 57 | ![]() | Paul Schommer | +6:40.90m | |
| 58 | ![]() | Pavel Magazeev | +6:47.30m | |
| 59 | ![]() | Fabian Müllauer | +6:59.50m | |
| 60 | ![]() | Bohdan Borkovskyi | +7:05.10m | |
| 61 | ![]() | Malte Stefansson | +7:15.00m | |
| 62 | ![]() | Konrad Badacz | +7:20.40m | |
| 63 | ![]() | Vitalii Mandzyn | +7:33.70m | |
| 64 | ![]() | Tomas Mikyska | +7:38.00m | |
| 65 | ![]() | George Buta | +7:45.80m | |
| 66 | ![]() | Campbell Wright | +7:47.30m | |
| 67 | ![]() | Kristo Siimer | +7:55.00m | |
| 68 | ![]() | Jakub Borgula | +8:00.20m | |
| 69 | ![]() | Maksim Makarov | +8:00.30m | |
| 70 | ![]() | Dajan Danuser | +8:19.60m | |
| 71 | ![]() | Artur Iskhakov | +8:22.70m | |
| 72 | ![]() | Emilien Claude | +8:27.40m | |
| 73 | ![]() | Alexandr Mukhin | +8:29.10m | |
| 74 | ![]() | Cornel Puchianu | +8:37.10m | |
| 75 | ![]() | Masaharu Yamamoto | +8:44.70m | |
| 76 | ![]() | Mark-Markos Kehva | +8:48.10m | |
| 77 | ![]() | Fabian Suchodolski | +8:49.80m | |
| 78 | ![]() | Artem Tyshchenko | +8:54.20m | |
| 79 | ![]() | Bogdan Tsymbal | +9:13.70m | |
| 80 | ![]() | Asset Dyussenov | +9:17.80m | |
| 81 | ![]() | Anton Sinapov | +9:22.50m | |
| 82 | ![]() | Vladimir Iliev | +9:30.00m | |
| 83 | ![]() | Petr Hak | +9:30.40m | |
| 84 | ![]() | Vadim Kurales | +9:30.80m | |
| 85 | ![]() | Christoph Pircher | +9:32.10m | |
| 86 | ![]() | Mihail Usov | +9:36.40m | |
| 87 | ![]() | Edgars Mise | +9:45.60m | |
| 88 | ![]() | Marek Mackels | +9:52.50m | |
| 89 | ![]() | Simon Adamov | +9:56.30m | |
| 90 | ![]() | George Marian Coltea | +9:58.30m | |
| 91 | ![]() | Nikita Cigak | +9:59.30m | |
| 92 | ![]() | Jan Gunka | +10:01.50m | |
| 93 | ![]() | Mehis Udam | +10:27.90m | |
| 94 | ![]() | Matic Repnik | +10:40.20m | |
| 95 | ![]() | Marcus Webb | +11:15.00m | |
| 96 | ![]() | Julien Petitjacques | +11:31.00m | |
| 97 | ![]() | Kiyomasa Ojima | +12:20.60m | |
| 98 | ![]() | Otto Invenius | DNS |






























































































