- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
12.5km Verfolgung - Ergebnis
- 1
Eric PerrotPerrotFrankreich30:06.20m - 2
Tommaso GiacomelGiacomelItalien+10.20s - 3
Johan-Olav BotnBotnNorwegen+29.00s
- 1Eric Perrot
- 2Tommaso Giacomel
- 3Johan-Olav Botn
- 4Philipp Horn
- 5Johannes Dale-Skjevdal
- 6Sturla Holm Laegreid
- 7Emilien Jacquelin
- 8Campbell Wright
- 9Martin Ponsiluoma
- 10Philipp Nawrath
- 11Quentin Fillon Maillet
- 12Sebastian Samuelsson
- 13Fabien Claude
- 14Vytautas Strolia
- 15Vetle Sjåstad Christiansen
- 16Jesper Nelin
- 17Justus Strelow
- 18Sean Doherty
- 19Joscha Burkhalter
- 20Vladislav Kireyev
- 21Isak Frey
- 22Lukas Hofer
- 23David Zobel
- 24Vitezslav Hornig
- 25Tuomas Harjula
- 26Vitalii Mandzyn
- 27Malte Stefansson
- 28Michal Krcmar
- 29Danilo Riethmüller
- 30Simon Eder
- 31Miha Dovzan
- 32Renārs Birkentāls
- 33Mikulas Karlik
- 34Mark-Markos Kehva
- 35Maxime Germain
- 36Sebastian Stalder
- 37Asset Dyussenov
- 38Konrad Badacz
- 39Simon Kaiser
- 40Paul Schommer
- 41Adam Runnalls
- 42Emilien Claude
- 43Didier Bionaz
- 44Thierry Langer
- 45Patrick Braunhofer
- 46Dmytro Pidruchnyi
- 47Oscar Lombardot
- 48Florent Claude
- 49Jakov Fak
- 50David Komatz
- 51Bohdan Borkovskyi
- 52Rene Zahkna
- 53Lovro Planko
- 54Elia Zeni
- 55Jakob Kulbin
- 56Bogdan Tsymbal
- 57Grzegorz Galica
- 58George Marian Coltea
- 59Fabian Müllauer
- 59Martin Uldal
Austragungsort
Biathlonstadion Hochfilzen
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Perrot | 30:06.20m | |
| 2 | ![]() | Tommaso Giacomel | +10.20s | |
| 3 | ![]() | Johan-Olav Botn | +29.00s | |
| 4 | ![]() | Philipp Horn | +47.80s | |
| 5 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +1:00.70m | |
| 6 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +1:07.70m | |
| 7 | ![]() | Emilien Jacquelin | +1:15.80m | |
| 8 | ![]() | Campbell Wright | +1:21.00m | |
| 9 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:24.40m | |
| 10 | ![]() | Philipp Nawrath | +1:30.00m | |
| 11 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:40.30m | |
| 12 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +1:48.70m | |
| 13 | ![]() | Fabien Claude | +1:52.90m | |
| 14 | ![]() | Vytautas Strolia | +1:56.80m | |
| 15 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +2:04.10m | |
| 16 | ![]() | Jesper Nelin | +2:37.50m | |
| 17 | ![]() | Justus Strelow | +2:43.80m | |
| 18 | ![]() | Sean Doherty | +2:44.20m | |
| 19 | ![]() | Joscha Burkhalter | +2:47.50m | |
| 20 | ![]() | Vladislav Kireyev | +2:58.60m | |
| 21 | ![]() | Isak Frey | +3:02.50m | |
| 22 | ![]() | Lukas Hofer | +3:02.70m | |
| 23 | ![]() | David Zobel | +3:05.10m | |
| 24 | ![]() | Vitezslav Hornig | +3:10.50m | |
| 25 | ![]() | Tuomas Harjula | +3:12.80m | |
| 26 | ![]() | Vitalii Mandzyn | +3:12.90m | |
| 27 | ![]() | Malte Stefansson | +3:17.20m | |
| 28 | ![]() | Michal Krcmar | +3:30.20m | |
| 29 | ![]() | Danilo Riethmüller | +3:31.80m | |
| 30 | ![]() | Simon Eder | +3:33.70m | |
| 31 | ![]() | Miha Dovzan | +3:43.30m | |
| 32 | ![]() | Renārs Birkentāls | +3:43.40m | |
| 33 | ![]() | Mikulas Karlik | +3:43.70m | |
| 34 | ![]() | Mark-Markos Kehva | +3:44.80m | |
| 35 | ![]() | Maxime Germain | +3:51.20m | |
| 36 | ![]() | Sebastian Stalder | +3:51.80m | |
| 37 | ![]() | Asset Dyussenov | +3:54.30m | |
| 38 | ![]() | Konrad Badacz | +3:55.40m | |
| 39 | ![]() | Simon Kaiser | +4:00.90m | |
| 40 | ![]() | Paul Schommer | +4:02.60m | |
| 41 | ![]() | Adam Runnalls | +4:07.70m | |
| 42 | ![]() | Emilien Claude | +4:13.20m | |
| 43 | ![]() | Didier Bionaz | +4:19.30m | |
| 44 | ![]() | Thierry Langer | +4:24.60m | |
| 45 | ![]() | Patrick Braunhofer | +4:24.60m | |
| 46 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +4:29.70m | |
| 47 | ![]() | Oscar Lombardot | +4:33.20m | |
| 48 | ![]() | Florent Claude | +4:46.50m | |
| 49 | ![]() | Jakov Fak | +4:53.30m | |
| 50 | ![]() | David Komatz | +5:10.40m | |
| 51 | ![]() | Bohdan Borkovskyi | +5:17.80m | |
| 52 | ![]() | Rene Zahkna | +5:20.70m | |
| 53 | ![]() | Lovro Planko | +5:22.40m | |
| 54 | ![]() | Elia Zeni | +5:23.50m | |
| 55 | ![]() | Jakob Kulbin | +5:32.00m | |
| 56 | ![]() | Bogdan Tsymbal | +6:07.30m | |
| 57 | ![]() | Grzegorz Galica | +6:27.40m | |
| 58 | ![]() | George Marian Coltea | +6:34.30m | |
| 59 | ![]() | Fabian Müllauer | LPD | |
| 59 | ![]() | Martin Uldal | DNF |
























































