- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
10km Sprint - Ergebnis
- 1
Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen23:28.50m - 2
Emilien JacquelinJacquelinFrankreich+10.70s - 3
Philipp NawrathNawrathDeutschland+17.80s
- 1Sturla Holm Laegreid
- 2Emilien Jacquelin
- 3Philipp Nawrath
- 4Isak Frey
- 5Quentin Fillon Maillet
- 6Johan-Olav Botn
- 7Sebastian Samuelsson
- 8Oscar Lombardot
- 9Vladimir Iliev
- 9Vitezslav Hornig
- 11Martin Uldal
- 12Eric Perrot
- 13Lukas Hofer
- 14Olli Hiidensalo
- 15Kristo Siimer
- 16Johannes Dale-Skjevdal
- 16Michal Krcmar
- 18Viktor Brandt
- 19Vetle Sjåstad Christiansen
- 20Mikulas Karlik
- 21Campbell Wright
- 22Emilien Claude
- 23Anton Vidmar
- 24Arttu Heikkinen
- 25Dmytro Pidruchnyi
- 26Philipp Horn
- 27Niklas Hartweg
- 28Fabien Claude
- 29Maxime Germain
- 30Jakub Borgula
- 31Jesper Nelin
- 32Vitalii Mandzyn
- 33Leonhard Pfund
- 34Adam Runnalls
- 35Andrejs Rastorgujevs
- 36Patrick Braunhofer
- 37Tuomas Harjula
- 38Martin Ponsiluoma
- 39Patrick Jakob
- 40Justus Strelow
- 41Joscha Burkhalter
- 42Thierry Langer
- 43Vytautas Strolia
- 44Tomas Mikyska
- 45Lovro Planko
- 46Jeremy Finello
- 47Lucas Fratzscher
- 48Mark-Markos Kehva
- 49Nicola Romanin
- 50Sebastian Stalder
- 51Jan Gunka
- 52Jakov Fak
- 53Pavel Magazeev
- 54Zachary Connelly
- 55Renārs Birkentāls
- 56David Zobel
- 57Rene Zahkna
- 58Tero Seppälä
- 59George Marian Coltea
- 60Dmitrii Shamaev
- 61Simon Eder
- 62Jacques Jefferies
- 63Florent Claude
- 64Krešimir Crnković
- 65Martin Matko
- 66Konrad Badacz
- 67Vladislav Kireyev
- 68Paul Schommer
- 69Bogdan Tsymbal
- 70Asset Dyussenov
- 71Sondre Slettemark
- 72Maksim Makarov
- 73Karol Dombrovski
Austragungsort
Tehvandi Sports Center
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 23:28.50m | |
| 2 | ![]() | Emilien Jacquelin | +10.70s | |
| 3 | ![]() | Philipp Nawrath | +17.80s | |
| 4 | ![]() | Isak Frey | +30.30s | |
| 5 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +30.60s | |
| 6 | ![]() | Johan-Olav Botn | +42.40s | |
| 7 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +45.50s | |
| 8 | ![]() | Oscar Lombardot | +47.40s | |
| 9 | ![]() | Vladimir Iliev | +52.20s | |
| 9 | ![]() | Vitezslav Hornig | +52.20s | |
| 11 | ![]() | Martin Uldal | +57.80s | |
| 12 | ![]() | Eric Perrot | +58.10s | |
| 13 | ![]() | Lukas Hofer | +1:01.80m | |
| 14 | ![]() | Olli Hiidensalo | +1:03.20m | |
| 15 | ![]() | Kristo Siimer | +1:05.00m | |
| 16 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | +1:05.30m | |
| 16 | ![]() | Michal Krcmar | +1:05.30m | |
| 18 | ![]() | Viktor Brandt | +1:05.80m | |
| 19 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | +1:10.70m | |
| 20 | ![]() | Mikulas Karlik | +1:11.10m | |
| 21 | ![]() | Campbell Wright | +1:27.10m | |
| 22 | ![]() | Emilien Claude | +1:29.20m | |
| 23 | ![]() | Anton Vidmar | +1:33.20m | |
| 24 | ![]() | Arttu Heikkinen | +1:35.00m | |
| 25 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +1:37.00m | |
| 26 | ![]() | Philipp Horn | +1:37.10m | |
| 27 | ![]() | Niklas Hartweg | +1:38.50m | |
| 28 | ![]() | Fabien Claude | +1:38.60m | |
| 29 | ![]() | Maxime Germain | +1:39.00m | |
| 30 | ![]() | Jakub Borgula | +1:42.60m | |
| 31 | ![]() | Jesper Nelin | +1:43.40m | |
| 32 | ![]() | Vitalii Mandzyn | +1:43.50m | |
| 33 | ![]() | Leonhard Pfund | +1:45.40m | |
| 34 | ![]() | Adam Runnalls | +1:46.80m | |
| 35 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +1:47.80m | |
| 36 | ![]() | Patrick Braunhofer | +1:49.60m | |
| 37 | ![]() | Tuomas Harjula | +1:50.90m | |
| 38 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +1:53.70m | |
| 39 | ![]() | Patrick Jakob | +1:55.10m | |
| 40 | ![]() | Justus Strelow | +1:55.50m | |
| 41 | ![]() | Joscha Burkhalter | +1:56.50m | |
| 42 | ![]() | Thierry Langer | +1:57.30m | |
| 43 | ![]() | Vytautas Strolia | +1:57.60m | |
| 44 | ![]() | Tomas Mikyska | +1:58.40m | |
| 45 | ![]() | Lovro Planko | +2:01.10m | |
| 46 | ![]() | Jeremy Finello | +2:03.60m | |
| 47 | ![]() | Lucas Fratzscher | +2:08.50m | |
| 48 | ![]() | Mark-Markos Kehva | +2:09.60m | |
| 49 | ![]() | Nicola Romanin | +2:10.40m | |
| 50 | ![]() | Sebastian Stalder | +2:11.30m | |
| 51 | ![]() | Jan Gunka | +2:14.00m | |
| 52 | ![]() | Jakov Fak | +2:14.30m | |
| 53 | ![]() | Pavel Magazeev | +2:17.90m | |
| 54 | ![]() | Zachary Connelly | +2:18.40m | |
| 55 | ![]() | Renārs Birkentāls | +2:22.60m | |
| 56 | ![]() | David Zobel | +2:24.80m | |
| 57 | ![]() | Rene Zahkna | +2:28.80m | |
| 58 | ![]() | Tero Seppälä | +2:31.90m | |
| 59 | ![]() | George Marian Coltea | +2:32.80m | |
| 60 | ![]() | Dmitrii Shamaev | +2:34.40m | |
| 61 | ![]() | Simon Eder | +2:41.40m | |
| 62 | ![]() | Jacques Jefferies | +2:44.90m | |
| 63 | ![]() | Florent Claude | +2:46.50m | |
| 64 | ![]() | Krešimir Crnković | +2:50.40m | |
| 65 | ![]() | Martin Matko | +2:51.90m | |
| 66 | ![]() | Konrad Badacz | +3:03.10m | |
| 67 | ![]() | Vladislav Kireyev | +3:04.00m | |
| 68 | ![]() | Paul Schommer | +3:09.80m | |
| 69 | ![]() | Bogdan Tsymbal | +3:13.00m | |
| 70 | ![]() | Asset Dyussenov | +3:16.40m | |
| 71 | ![]() | Sondre Slettemark | +3:32.70m | |
| 72 | ![]() | Maksim Makarov | +3:44.00m | |
| 73 | ![]() | Karol Dombrovski | +4:25.50m |





































































