Anzeige
Anzeige
FC Bayern München - Bamberg Baskets - Kader
Anzeige
Anzeige
FC Bayern München
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
44 | ![]() | Kamar Baldwin | Georgien | 15.09.1997 | |
21 | ![]() | Justus Hollatz | Deutschland | 21.04.2001 | |
10 | ![]() | Justinian Jessup | USA | 23.05.1998 | |
31 | ![]() | Rokas Jokubaitis | Litauen | 19.11.2000 | |
16 | ![]() | Stefan Jović | Serbien | 03.11.1990 | |
13 | ![]() | Andreas Obst | Deutschland | 13.07.1996 | |
4 | ![]() | Xavier Rathan-Mayes | Kanada | 29.04.1994 | |
30 | ![]() | Nikolas Sermpezis | Deutschland | 03.05.2007 | |
37 | ![]() | Caspar Vossenberg | Deutschland | 17.03.2009 | |
Forward | |||||
1 | ![]() | Oscar da Silva | Deutschland | 21.09.1998 | |
19 | ![]() | Marco Frank | Deutschland | 30.04.2003 | |
5 | ![]() | Niels Giffey | Deutschland | 08.06.1991 | |
20 | ![]() | Elias Harris | Deutschland | 06.07.1989 | |
35 | ![]() | Nicolas Kodjoe | Deutschland | 31.10.2006 | |
11 | ![]() | Vladimir Lučić | Serbien | 17.06.1989 | |
22 | ![]() | Isiaha Mike | Kanada | 11.08.1997 | |
12 | ![]() | Aleksa Radanov | Serbien | 01.02.1998 | |
Center | |||||
17 | ![]() | Kilian Fischer | Deutschland | 08.02.2007 | |
32 | ![]() | Wenyen Gabriel | Südsudan | 26.03.1997 | |
8 | ![]() | Leon Kratzer | Deutschland | 04.02.1997 | |
33 | ![]() | David McCormack | USA | 02.07.1999 | |
7 | ![]() | Johannes Voigtmann | Deutschland | 30.09.1992 | |
23 | ![]() | Desmond Yiamu | Ukraine | 29.09.2006 | |
Head Coach | |||||
![]() | Gordon Herbert | Kanada | 16.02.1959 |
Bamberg Baskets
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
11 | ![]() | Richard Bálint | Tschechien | 08.11.2002 | |
85 | ![]() | Austin Matthew Crowley | USA | 07.09.2000 | |
1 | ![]() | Zachary Ensminger | USA | 30.04.2001 | |
15 | ![]() | Adrian Petkovic | Deutschland | 29.10.2004 | |
24 | ![]() | Cobe Williams | USA | 13.07.2000 | |
Forward | |||||
8 | ![]() | Demarcus Demonia | USA | 12.08.1999 | |
33 | ![]() | Patrick Heckmann | Deutschland | 27.02.1992 | |
55 | ![]() | Nico Höllerl | Österreich | 27.08.2003 | |
27 | ![]() | Moritz Krimmer | Deutschland | 27.08.2000 | |
2 | ![]() | Ibi Watson | USA | 06.01.1998 | |
Center | |||||
7 | ![]() | Finn Döntgens | Deutschland | 14.01.2004 | |
31 | ![]() | Daniel Keppeler | Deutschland | 18.01.1997 | |
35 | ![]() | EJ Onu | USA | 31.07.1999 | |
Head Coach | |||||
![]() | Anton Gavel | Deutschland | 24.10.1984 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Stefan Weissenböck | Österreich | 25.06.1973 | ||
![]() | Arne Woltmann | Deutschland | 22.08.1974 |