Anzeige
Anzeige
SKYLINERS - SC RASTA Vechta - Kader
Anzeige
Anzeige
SKYLINERS
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
4 | ![]() | Nahiem Alleyne | USA | 23.07.2001 | |
8 | ![]() | William Christmas | USA | 08.12.1996 | |
5 | ![]() | Jamie Edoka | Deutschland | 17.01.2008 | |
26 | ![]() | Philip Hecker | Deutschland | 19.01.2002 | |
0 | ![]() | Logan Johnson | USA | 11.10.1999 | |
7 | ![]() | Dusan Nikolic | Deutschland | 28.02.2005 | |
2 | ![]() | Alvin Onyia | Deutschland | 25.11.2000 | |
35 | ![]() | Lukas Smazak | Tschechien | 08.09.2007 | |
1 | ![]() | Isaiah Swope | Deutschland | 22.04.2003 | |
3 | ![]() | Garai Zeeb | Deutschland | 06.04.1997 | |
Forward | |||||
21 | ![]() | Lorenz Brenneke | Deutschland | 02.01.2000 | |
16 | ![]() | Radii Caisin | Deutschland | 27.02.2001 | |
14 | ![]() | Ivan Crnjac | Deutschland | 10.03.2007 | |
12 | ![]() | Marcus Domask | USA | 09.06.2000 | |
33 | ![]() | Ryan Hawkins | USA | 12.05.1997 | |
![]() | Jaedon LeDee | USA | 25.07.1999 | ||
55 | ![]() | Julius Messer | Deutschland | 08.04.2007 | |
19 | ![]() | Till Pape | Deutschland | 10.12.1997 | |
15 | ![]() | Maximilian Peters | Deutschland | 26.01.2007 | |
10 | ![]() | Christoph Philipps | Deutschland | 15.09.1998 | |
22 | ![]() | Joscha Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
9 | ![]() | Leif Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
Center | |||||
25 | ![]() | Jacob Knauf | Deutschland | 12.03.1997 | |
4 | ![]() | Malick Kordel | Deutschland | 02.03.2004 | |
13 | ![]() | Jaedon Le Dee | USA | 25.07.1999 | |
Head Coach | |||||
![]() | Klaus Perwas | Deutschland | 08.03.1971 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Sepehr Tarrah | Deutschland | 09.09.1994 |
SC RASTA Vechta
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
5 | ![]() | TJ Bamba | USA | 06.01.2001 | |
8 | ![]() | Dominik Dolic | Deutschland | 30.10.2006 | |
24 | ![]() | Roy Krupnikas | Deutschland | 12.10.2006 | |
12 | ![]() | Tommy Kuhse | USA | 05.01.1998 | |
11 | ![]() | Alonzo Verge, Jr. | USA | 17.10.1998 | |
Forward | |||||
10 | ![]() | Tevin Brown | USA | 23.09.1998 | |
9 | ![]() | Joschka Ferner | Deutschland | 05.01.1996 | |
14 | ![]() | Philipp Herkenhoff | Deutschland | 29.06.1999 | |
1 | ![]() | Elijah Ndi | Deutschland | 02.09.2004 | |
41 | ![]() | Lloyd Pandi | Kanada | 10.12.1999 | |
15 | ![]() | Linus Trettin | Deutschland | 16.05.2005 | |
6 | ![]() | Luc Van Slooten | Deutschland | 17.04.2002 | |
Center | |||||
23 | ![]() | Malcolm Dandridge | USA | 10.01.2001 | |
20 | ![]() | Linus Ruf | Deutschland | 21.07.2005 | |
21 | ![]() | Lars Thiemann | Deutschland | 22.05.2000 | |
Head Coach | |||||
![]() | Christian Held | Deutschland | 06.07.1988 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Marius Graf | Deutschland | |||
![]() | Miguel Zapata | Spanien | 09.03.1980 |