- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Telekom Baskets Bonn - ROSTOCK SEAWOLVES - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Telekom Baskets Bonn
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Joel-Sadu Aminu | Deutschland | 23.04.1997 | |
| 3 | ![]() | Zachery Deshon Cooks | USA | 04.03.1999 | |
| 11 | ![]() | Jordan Harris | USA | 09.10.1997 | |
| 24 | ![]() | Juhwan Harris-Dyson | USA | 30.07.1999 | |
| 32 | ![]() | Malik Idbihi | Deutschland | 07.06.2009 | |
| 34 | ![]() | Dusan Ilic | Deutschland | 08.12.2008 | |
| 10 | ![]() | Jorge Mejias | Spanien | 19.01.2001 | |
| 7 | ![]() | Grayson Murphy | USA | 04.02.1999 | |
| 8 | ![]() | Kenan Reinhart | Deutschland | 04.05.2007 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Jonathan Bähre | Deutschland | 12.09.1996 | |
| 5 | ![]() | Tylan Birts | USA | 08.11.1996 | |
| 2 | ![]() | Alijah Comithier | USA | 13.05.2001 | |
| 22 | ![]() | Duje Dujmovic | Deutschland | 13.07.2002 | |
| 4 | ![]() | Jeffery Garrett | USA | 08.12.1994 | |
| 27 | ![]() | Patrick Heckmann | Deutschland | 27.02.1992 | |
| 12 | ![]() | Melvin Jostmann | Deutschland | 12.07.2000 | |
| 77 | ![]() | Vuk Scepanovic | Deutschland | 12.01.2007 | |
| 31 | ![]() | Carlo Schmid | Deutschland | 27.05.2007 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Kur Jongkuch | Kanada | 18.05.1999 | |
| 6 | ![]() | Michael Kessens | Deutschland | 16.02.1991 | |
| 33 | ![]() | Daniel Mayr | Deutschland | 28.07.1995 | |
| 16 | ![]() | Benjamin Sadikovic | Deutschland | 29.05.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Marko Stankovic | Serbien | 23.01.1984 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Lionel Bosco | Belgien | 18.09.1981 | ||
ROSTOCK SEAWOLVES
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 4 | ![]() | Elias Baggette | Deutschland | 28.04.2002 | |
| 2 | ![]() | Jordan Bowden | USA | 20.01.1997 | |
| 0 | ![]() | T.J. Crockett | USA | 09.09.1999 | |
| 11 | ![]() | Oshane Drews | Deutschland | 01.04.2001 | |
| 7 | ![]() | Mika Freitag | Deutschland | 15.02.2006 | |
| 10 | ![]() | Lukasz Kolenda | Polen | 28.07.1999 | |
| 9 | ![]() | DeAndre Lansdowne | USA | 06.06.1989 | |
| 6 | ![]() | Luis Wulff | Deutschland | 14.03.2004 | |
| Forward | |||||
| 15 | ![]() | Robin Amaize | Deutschland | 31.01.1994 | |
| 22 | ![]() | Benedict Baumgarth | Deutschland | 06.02.2006 | |
| 3 | ![]() | Dominic Lockhart | Deutschland | 03.07.1994 | |
| 7 | ![]() | Kassim Nicholson | USA | 28.05.1999 | |
| 5 | ![]() | D'Shawn Schwartz | USA | 15.02.1999 | |
| 19 | ![]() | Sid-Marlon Theis | Deutschland | 26.04.1993 | |
| 31 | ![]() | Matthes Tilsen | Deutschland | 14.08.2006 | |
| 17 | ![]() | Alan Topic-Volovec | Slowenien | 23.02.2007 | |
| 14 | ![]() | Jonas Zilinskas | Deutschland | 13.01.2006 | |
| Center | |||||
| 29 | ![]() | Owen Klassen | Kanada | 31.10.1991 | |
| 51 | ![]() | Bent Leuchten | Deutschland | 06.11.2002 | |
| 20 | ![]() | Bruno Loll | Deutschland | 26.03.2007 | |
| 81 | ![]() | Andy van Vliet | Belgien | 27.07.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Przemysław Frasunkiewicz | Polen | 08.01.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Tom Schmidt | Deutschland | 28.06.1991 | ||

















































