- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
SYNTAINICS MBC - EWE Baskets Oldenburg - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 22 | 20 | 2 | 1925:1573 | 352 | 40:4 |
| 2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 24 | 17 | 7 | 2044:1885 | 159 | 34:14 |
| 3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 25 | 16 | 9 | 2067:1982 | 85 | 32:18 |
| 4 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 23 | 14 | 9 | 1913:1778 | 135 | 28:18 |
| 5 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 23 | 14 | 9 | 2040:1917 | 123 | 28:18 |
| 6 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 24 | 14 | 10 | 1956:1920 | 36 | 28:20 |
| 7 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 22 | 13 | 9 | 1831:1800 | 31 | 26:18 |
| 8 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 22 | 12 | 10 | 1993:2021 | -28 | 24:20 |
| 9 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 23 | 12 | 11 | 1933:1945 | -12 | 24:22 |
| 10 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 23 | 11 | 12 | 1935:1922 | 13 | 22:24 |
| 11 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 23 | 10 | 13 | 1932:1978 | -46 | 20:26 |
| 12 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 24 | 10 | 14 | 2099:2115 | -16 | 20:28 |
| 13 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 24 | 10 | 14 | 2005:2049 | -44 | 20:28 |
| 14 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 21 | 8 | 13 | 1760:1856 | -96 | 16:26 |
| 15 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 22 | 8 | 14 | 1785:1973 | -188 | 16:28 |
| 16 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 24 | 8 | 16 | 1994:2094 | -100 | 16:32 |
| 17 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 24 | 6 | 18 | 1858:2050 | -192 | 12:36 |
| 18 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 23 | 5 | 18 | 1822:2034 | -212 | 10:36 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg




















