- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Atlanta Hawks - Boston Celtics - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 40 | 30 | 10 | 4707:4410 | 297 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 41 | 26 | 15 | 4799:4515 | 284 | 63.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 42 | 25 | 17 | 4972:4826 | 146 | 59.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 44 | 25 | 19 | 4993:4938 | 55 | 56.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 43 | 24 | 19 | 5160:5048 | 112 | 55.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 40 | 22 | 18 | 4672:4626 | 46 | 55.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 42 | 23 | 19 | 4876:4837 | 39 | 54.8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 42 | 22 | 20 | 5018:4951 | 67 | 52.4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 42 | 20 | 22 | 4932:5051 | -119 | 47.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 44 | 20 | 24 | 5176:5243 | -67 | 45.5 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 41 | 17 | 24 | 4609:4746 | -137 | 41.5 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 43 | 16 | 27 | 5006:5006 | 0 | 37.2 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 40 | 12 | 28 | 4350:4561 | -211 | 30.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 41 | 10 | 31 | 4621:5080 | -459 | 24.4 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 43 | 10 | 33 | 4739:5091 | -352 | 23.3 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 43 | 35 | 8 | 5206:4646 | 560 | 81.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 42 | 29 | 13 | 4949:4735 | 214 | 69.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 43 | 29 | 14 | 5234:5032 | 202 | 67.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 43 | 27 | 16 | 5162:4933 | 229 | 62.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 40 | 25 | 15 | 4684:4426 | 258 | 62.5 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 41 | 25 | 16 | 4769:4785 | -16 | 61.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 42 | 25 | 17 | 4804:4693 | 111 | 59.5 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 43 | 24 | 19 | 4998:4871 | 127 | 55.8 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 44 | 22 | 22 | 5115:5200 | -85 | 50.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 41 | 18 | 23 | 4719:4758 | -39 | 43.9 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 41 | 18 | 23 | 4611:4648 | -37 | 43.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 43 | 17 | 26 | 4910:5033 | -123 | 39.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 42 | 14 | 28 | 5013:5361 | -348 | 33.3 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 43 | 12 | 31 | 4756:5181 | -425 | 27.9 | |||||||||||
| 15 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 45 | 10 | 35 | 5171:5500 | -329 | 22.2 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 49 | 31 | 18 | 5762:5491 | 271 | 63.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 49 | 31 | 18 | 5689:5346 | 343 | 63.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 51 | 30 | 21 | 5792:5722 | 70 | 58.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 49 | 28 | 21 | 5729:5670 | 59 | 57.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 48 | 13 | 35 | 5139:5505 | -366 | 27.1 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 48 | 36 | 12 | 5632:5266 | 366 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 51 | 30 | 21 | 6086:5928 | 158 | 58.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 50 | 24 | 26 | 5861:5997 | -136 | 48.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 47 | 18 | 29 | 5223:5435 | -212 | 38.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 50 | 13 | 37 | 5536:5921 | -385 | 26.0 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 51 | 27 | 24 | 6120:6010 | 110 | 52.9 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 48 | 25 | 23 | 5542:5550 | -8 | 52.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 51 | 24 | 27 | 5979:6035 | -56 | 47.1 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 51 | 23 | 28 | 5914:5824 | 90 | 45.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 48 | 13 | 35 | 5390:5880 | -490 | 27.1 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 50 | 39 | 11 | 6015:5401 | 614 | 78.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 50 | 33 | 17 | 5997:5786 | 211 | 66.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 51 | 31 | 20 | 6092:5841 | 251 | 60.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 50 | 23 | 27 | 5753:5894 | -141 | 46.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 50 | 15 | 35 | 5901:6350 | -449 | 30.0 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 48 | 29 | 19 | 5574:5584 | -10 | 60.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 50 | 30 | 20 | 5690:5569 | 121 | 60.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 50 | 27 | 23 | 5833:5699 | 134 | 54.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 49 | 23 | 26 | 5523:5531 | -8 | 46.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 51 | 12 | 39 | 5619:6139 | -520 | 23.5 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 49 | 33 | 16 | 5728:5482 | 246 | 67.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 48 | 31 | 17 | 5568:5281 | 287 | 64.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 48 | 19 | 29 | 5521:5608 | -87 | 39.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 49 | 19 | 30 | 5590:5713 | -123 | 38.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 52 | 13 | 39 | 5930:6270 | -340 | 25.0 | |||||||||||
































