- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Boston Celtics - Miami Heat - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 51 | 38 | 13 | 5991:5593 | 398 | 74.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 53 | 34 | 19 | 6219:5926 | 293 | 64.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 53 | 34 | 19 | 6100:5746 | 354 | 64.2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 53 | 32 | 21 | 6342:6145 | 197 | 60.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 54 | 32 | 22 | 6163:6061 | 102 | 59.3 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 52 | 30 | 22 | 6066:5986 | 80 | 57.7 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 51 | 27 | 24 | 5872:5893 | -21 | 52.9 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 54 | 28 | 26 | 6463:6336 | 127 | 51.9 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 54 | 26 | 28 | 6346:6395 | -49 | 48.1 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 53 | 25 | 28 | 6149:6042 | 107 | 47.2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 53 | 24 | 29 | 6203:6387 | -184 | 45.3 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 50 | 21 | 29 | 5600:5786 | -186 | 42.0 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 51 | 14 | 37 | 5473:5861 | -388 | 27.5 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 52 | 14 | 38 | 5831:6388 | -557 | 26.9 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 53 | 13 | 40 | 5861:6279 | -418 | 24.5 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 53 | 40 | 13 | 6355:5721 | 634 | 75.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 52 | 36 | 16 | 6117:5836 | 281 | 69.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 53 | 34 | 19 | 6381:6164 | 217 | 64.2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 51 | 32 | 19 | 5872:5610 | 262 | 62.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 51 | 32 | 19 | 5923:5907 | 16 | 62.7 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 54 | 32 | 22 | 6431:6201 | 230 | 59.3 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 53 | 31 | 22 | 6020:5904 | 116 | 58.5 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 53 | 28 | 25 | 6127:6014 | 113 | 52.8 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 52 | 25 | 27 | 5843:5862 | -19 | 48.1 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 53 | 25 | 28 | 6135:6254 | -119 | 47.2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 51 | 20 | 31 | 5880:5990 | -110 | 39.2 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 52 | 19 | 33 | 5938:6096 | -158 | 36.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 53 | 16 | 37 | 6268:6713 | -445 | 30.2 | |||||||||||
| 14 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 54 | 14 | 40 | 6186:6526 | -340 | 25.9 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 54 | 12 | 42 | 5981:6514 | -533 | 22.2 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 67 | 44 | 23 | 7654:7169 | 485 | 65.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 68 | 43 | 25 | 7953:7525 | 428 | 63.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 66 | 37 | 29 | 7494:7388 | 106 | 56.1 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 67 | 36 | 31 | 7749:7785 | -36 | 53.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 67 | 17 | 50 | 7152:7746 | -594 | 25.4 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 66 | 48 | 18 | 7746:7235 | 511 | 72.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 67 | 41 | 26 | 7978:7681 | 297 | 61.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 66 | 27 | 39 | 7315:7656 | -341 | 40.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 67 | 27 | 40 | 7755:8054 | -299 | 40.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 67 | 15 | 52 | 7439:8020 | -581 | 22.4 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 66 | 38 | 28 | 7635:7528 | 107 | 57.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 68 | 38 | 30 | 8188:7929 | 259 | 55.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 67 | 36 | 31 | 7888:7814 | 74 | 53.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 68 | 34 | 34 | 7855:7638 | 217 | 50.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 66 | 16 | 50 | 7435:8163 | -728 | 24.2 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 67 | 52 | 15 | 7944:7221 | 723 | 77.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 67 | 41 | 26 | 7952:7715 | 237 | 61.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 68 | 41 | 27 | 8207:7933 | 274 | 60.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 67 | 32 | 35 | 7722:7886 | -164 | 47.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 67 | 20 | 47 | 7863:8377 | -514 | 29.9 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 67 | 42 | 25 | 7805:7723 | 82 | 62.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 67 | 39 | 28 | 7540:7448 | 92 | 58.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 67 | 34 | 33 | 7600:7543 | 57 | 50.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 66 | 32 | 34 | 7605:7552 | 53 | 48.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 68 | 17 | 51 | 7531:8208 | -677 | 25.0 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 67 | 49 | 18 | 7962:7490 | 472 | 73.1 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 66 | 41 | 25 | 7533:7254 | 279 | 62.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 66 | 23 | 43 | 7637:7816 | -179 | 34.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 67 | 22 | 45 | 7567:7908 | -341 | 32.8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 68 | 22 | 46 | 7850:8149 | -299 | 32.4 | |||||||||||
































