- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 142 Einzel - Ergebnis
- 1
Anze LanisekLanisekSlowenien141.00 - 2
Ren NikaidoNikaidoJapan136.40 - 3
Domen PrevcPrevcSlowenien128.00
- 1Anze Lanisek
- 2Ren Nikaido
- 3Domen Prevc
- 4Vladimir Zografski
- 5Valentin Foubert
- 5Ryoyu Kobayashi
- 7Andreas Wellinger
- 8Niko Kytösaho
- 9Pius Paschke
- 10Gregor Deschwanden
- 11Felix Hoffmann
- 12Daniel Tschofenig
- 13Manuel Fettner
- 14Kristoffer Eriksen Sundal
- 15Benjamin Østvold
- 16Giovanni Bresadola
- 17Yukiya Sato
- 18Halvor Egner Granerud
- 18Kacper Tomasiak
- 20Alex Insam
- 21Sakutaro Kobayashi
- 22Marius Lindvik
- 23Timi Zajc
- 24Kevin Bickner
- 25Stephan Embacher
- 26Rok Oblak
- 27Karl Geiger
- 28Simon Ammann
- 29Antti Aalto
- 30Vitaliy Kalinichenko
- 31Aleksander Zniszczol
- 32Philipp Raimund
- 33Vilho Palosaari
- 34Felix Trunz
- 35Jan Hörl
- 36Pawel Wasek
- 37Kamil Stoch
- 38Tate Frantz
- 39Jonas Schuster
- 40Jules Chervet
- 41Danil Vassilyev
- 42Juri Kesseli
- 43Erik Belshaw
- 44Tomofumi Naito
- 45Qiwu Song
- 46Ilya Mizernykh
- 47Johann Andre Forfang
- 48Naoki Nakamura
- 49Mackenzie Boyd-Clowes
- 50Jarkko Määttä
Austragungsort
Rukatunturi HS 142
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 141.00 | |
| 2 | ![]() | Ren Nikaido | 136.40 | |
| 3 | ![]() | Domen Prevc | 128.00 | |
| 4 | ![]() | Vladimir Zografski | 125.40 | |
| 5 | ![]() | Valentin Foubert | 122.70 | |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 122.70 | |
| 7 | ![]() | Andreas Wellinger | 120.40 | |
| 8 | ![]() | Niko Kytösaho | 119.60 | |
| 9 | ![]() | Pius Paschke | 119.00 | |
| 10 | ![]() | Gregor Deschwanden | 118.50 | |
| 11 | ![]() | Felix Hoffmann | 117.50 | |
| 12 | ![]() | Daniel Tschofenig | 115.90 | |
| 13 | ![]() | Manuel Fettner | 115.70 | |
| 14 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 115.20 | |
| 15 | ![]() | Benjamin Østvold | 113.80 | |
| 16 | ![]() | Giovanni Bresadola | 112.70 | |
| 17 | ![]() | Yukiya Sato | 112.60 | |
| 18 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 111.90 | |
| 18 | ![]() | Kacper Tomasiak | 111.90 | |
| 20 | ![]() | Alex Insam | 111.70 | |
| 21 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 111.50 | |
| 22 | ![]() | Marius Lindvik | 110.20 | |
| 23 | ![]() | Timi Zajc | 110.10 | |
| 24 | ![]() | Kevin Bickner | 109.30 | |
| 25 | ![]() | Stephan Embacher | 108.00 | |
| 26 | ![]() | Rok Oblak | 104.50 | |
| 27 | ![]() | Karl Geiger | 102.10 | |
| 28 | ![]() | Simon Ammann | 101.60 | |
| 29 | ![]() | Antti Aalto | 99.10 | |
| 30 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 98.60 | |
| 31 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 98.50 | |
| 32 | ![]() | Philipp Raimund | 98.00 | |
| 33 | ![]() | Vilho Palosaari | 95.90 | |
| 34 | ![]() | Felix Trunz | 95.00 | |
| 35 | ![]() | Jan Hörl | 94.50 | |
| 36 | ![]() | Pawel Wasek | 92.40 | |
| 37 | ![]() | Kamil Stoch | 91.90 | |
| 38 | ![]() | Tate Frantz | 89.10 | |
| 39 | ![]() | Jonas Schuster | 88.10 | |
| 40 | ![]() | Jules Chervet | 81.80 | |
| 41 | ![]() | Danil Vassilyev | 76.50 | |
| 42 | ![]() | Juri Kesseli | 71.00 | |
| 43 | ![]() | Erik Belshaw | 70.30 | |
| 44 | ![]() | Tomofumi Naito | 68.90 | |
| 45 | ![]() | Qiwu Song | 67.20 | |
| 46 | ![]() | Ilya Mizernykh | 65.10 | |
| 47 | ![]() | Johann Andre Forfang | 51.70 | |
| 48 | ![]() | Naoki Nakamura | 16.40 | |
| 49 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 13.90 | |
| 50 | ![]() | Jarkko Määttä | 12.30 |














































