- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 140 Einzel - Ergebnis
- 1
Anze LanisekLanisekSlowenien278.10 - 2
Jan HörlHörlÖsterreich264.80 - 3
Manuel FettnerFettnerÖsterreich262.70
- 1Anze Lanisek
- 2Jan Hörl
- 3Manuel Fettner
- 4Marius Lindvik
- 5Stephan Embacher
- 6Johann Andre Forfang
- 7Antti Aalto
- 8Benjamin Østvold
- 9Pius Paschke
- 10Kevin Bickner
- 11Kacper Tomasiak
- 12Valentin Foubert
- 13Maximilian Ortner
- 14Vladimir Zografski
- 15Timi Zajc
- 16Kristoffer Eriksen Sundal
- 17Gregor Deschwanden
- 18Maciej Kot
- 19Alex Insam
- 20Hektor Kapustik
- 21Markus Müller
- 22Andreas Wellinger
- 23Pawel Wasek
- 24Danil Vassilyev
- 25Halvor Egner Granerud
- 26Roman Koudelka
- 27Domen Prevc
- 28Yevhen Marusiak
- 29Jonas Schuster
- 30Zak Mogel
Austragungsort
Wielka Krokiew HS 140
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 278.10 | |
| 2 | ![]() | Jan Hörl | 264.80 | |
| 3 | ![]() | Manuel Fettner | 262.70 | |
| 4 | ![]() | Marius Lindvik | 255.60 | |
| 5 | ![]() | Stephan Embacher | 237.90 | |
| 6 | ![]() | Johann Andre Forfang | 234.70 | |
| 7 | ![]() | Antti Aalto | 232.50 | |
| 8 | ![]() | Benjamin Østvold | 232.20 | |
| 9 | ![]() | Pius Paschke | 231.00 | |
| 10 | ![]() | Kevin Bickner | 230.90 | |
| 11 | ![]() | Kacper Tomasiak | 228.70 | |
| 12 | ![]() | Valentin Foubert | 227.20 | |
| 13 | ![]() | Maximilian Ortner | 226.90 | |
| 14 | ![]() | Vladimir Zografski | 226.60 | |
| 15 | ![]() | Timi Zajc | 226.30 | |
| 16 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 223.90 | |
| 17 | ![]() | Gregor Deschwanden | 223.00 | |
| 18 | ![]() | Maciej Kot | 221.40 | |
| 19 | ![]() | Alex Insam | 218.60 | |
| 20 | ![]() | Hektor Kapustik | 215.60 | |
| 21 | ![]() | Markus Müller | 215.40 | |
| 22 | ![]() | Andreas Wellinger | 212.90 | |
| 23 | ![]() | Pawel Wasek | 212.10 | |
| 24 | ![]() | Danil Vassilyev | 210.40 | |
| 25 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 207.80 | |
| 26 | ![]() | Roman Koudelka | 206.50 | |
| 27 | ![]() | Domen Prevc | 204.00 | |
| 28 | ![]() | Yevhen Marusiak | 203.80 | |
| 29 | ![]() | Jonas Schuster | 199.70 | |
| 30 | ![]() | Zak Mogel | 194.10 |


























