- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 140 Einzel - Ergebnis
- 1
Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich311.50 - 2
Jan HörlHörlÖsterreich307.20 - 3
Stefan KraftKraftÖsterreich306.30
- 1Daniel Tschofenig
- 2Jan Hörl
- 3Stefan Kraft
- 4Domen Prevc
- 5Ryoyu Kobayashi
- 6Philipp Raimund
- 7Anze Lanisek
- 8Timi Zajc
- 9Manuel Fettner
- 10Felix Hoffmann
- 11Stephan Embacher
- 12Vladimir Zografski
- 13Kamil Stoch
- 14Artti Aigro
- 15Gregor Deschwanden
- 16Marius Lindvik
- 17Sakutaro Kobayashi
- 18Kacper Tomasiak
- 19Piotr Żyła
- 20Ren Nikaido
- 21Jason Colby
- 22Dawid Kubacki
- 23Maximilian Ortner
- 24Antti Aalto
- 25Valentin Foubert
- 26Halvor Egner Granerud
- 27Benjamin Østvold
- 28Naoki Nakamura
- 28Pawel Wasek
- 30Johann Andre Forfang
Austragungsort
Lysgårdsbakken HS 140
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Tschofenig | 311.50 | |
| 2 | ![]() | Jan Hörl | 307.20 | |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 306.30 | |
| 4 | ![]() | Domen Prevc | 304.80 | |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 304.10 | |
| 6 | ![]() | Philipp Raimund | 303.40 | |
| 7 | ![]() | Anze Lanisek | 297.00 | |
| 8 | ![]() | Timi Zajc | 295.60 | |
| 9 | ![]() | Manuel Fettner | 293.80 | |
| 10 | ![]() | Felix Hoffmann | 293.60 | |
| 11 | ![]() | Stephan Embacher | 293.50 | |
| 12 | ![]() | Vladimir Zografski | 292.10 | |
| 13 | ![]() | Kamil Stoch | 291.30 | |
| 14 | ![]() | Artti Aigro | 289.10 | |
| 15 | ![]() | Gregor Deschwanden | 284.90 | |
| 16 | ![]() | Marius Lindvik | 284.10 | |
| 17 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 283.50 | |
| 18 | ![]() | Kacper Tomasiak | 283.20 | |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 283.00 | |
| 20 | ![]() | Ren Nikaido | 280.50 | |
| 21 | ![]() | Jason Colby | 280.20 | |
| 22 | ![]() | Dawid Kubacki | 277.10 | |
| 23 | ![]() | Maximilian Ortner | 274.90 | |
| 24 | ![]() | Antti Aalto | 272.70 | |
| 25 | ![]() | Valentin Foubert | 272.60 | |
| 26 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 271.90 | |
| 27 | ![]() | Benjamin Østvold | 271.10 | |
| 28 | ![]() | Naoki Nakamura | 268.70 | |
| 28 | ![]() | Pawel Wasek | 268.70 | |
| 30 | ![]() | Johann Andre Forfang | 266.90 |


























