- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 140 Einzel - Ergebnis
- 1
Nozomi MaruyamaMaruyamaJapan285.50 - 2
Abigail StrateStrateKanada259.70 - 3
Lisa EderEderÖsterreich255.40
- 1Nozomi Maruyama
- 2Abigail Strate
- 3Lisa Eder
- 4Anna Odine Strøm
- 5Heidi Dyhre Traaserud
- 6Katharina Schmid
- 7Eirin Kvandal
- 8Yuki Ito
- 9Nika Vodan
- 10Ringo Miyajima
- 11Sara Takanashi
- 12Yuka Seto
- 13Juliane Seyfarth
- 14Frida Westman
- 15Nika Prevc
- 16Anna Twardosz
- 17Annika Sieff
- 18Julia Mühlbacher
- 19Selina Freitag
- 20Anezka Indrackova
- 21Yuzuki Sato
- 22Nicole Maurer
- 23Agnes Reisch
- 24Jenny Rautionaho
- 25Heta Hirvonen
- 26Silje Opseth
- 27Minja Korhonen
- 28Sina Arnet
- 29Katra Komar
- 30Ping Zeng
Austragungsort
Lysgårdsbakken HS 140
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nozomi Maruyama | 285.50 | |
| 2 | ![]() | Abigail Strate | 259.70 | |
| 3 | ![]() | Lisa Eder | 255.40 | |
| 4 | ![]() | Anna Odine Strøm | 252.40 | |
| 5 | ![]() | Heidi Dyhre Traaserud | 246.90 | |
| 6 | ![]() | Katharina Schmid | 244.90 | |
| 7 | ![]() | Eirin Kvandal | 242.10 | |
| 8 | ![]() | Yuki Ito | 241.80 | |
| 9 | ![]() | Nika Vodan | 239.40 | |
| 10 | ![]() | Ringo Miyajima | 238.50 | |
| 11 | ![]() | Sara Takanashi | 238.00 | |
| 12 | ![]() | Yuka Seto | 234.30 | |
| 13 | ![]() | Juliane Seyfarth | 230.10 | |
| 14 | ![]() | Frida Westman | 226.90 | |
| 15 | ![]() | Nika Prevc | 226.50 | |
| 16 | ![]() | Anna Twardosz | 218.10 | |
| 17 | ![]() | Annika Sieff | 216.10 | |
| 18 | ![]() | Julia Mühlbacher | 215.00 | |
| 19 | ![]() | Selina Freitag | 212.80 | |
| 20 | ![]() | Anezka Indrackova | 211.60 | |
| 21 | ![]() | Yuzuki Sato | 210.80 | |
| 22 | ![]() | Nicole Maurer | 205.30 | |
| 23 | ![]() | Agnes Reisch | 204.80 | |
| 24 | ![]() | Jenny Rautionaho | 203.50 | |
| 25 | ![]() | Heta Hirvonen | 203.10 | |
| 26 | ![]() | Silje Opseth | 199.20 | |
| 27 | ![]() | Minja Korhonen | 198.40 | |
| 28 | ![]() | Sina Arnet | 196.90 | |
| 29 | ![]() | Katra Komar | 195.20 | |
| 30 | ![]() | Ping Zeng | 102.10 |


























