- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 134 Einzel - Ergebnis
- 1
Domen PrevcPrevcSlowenien282.30 - 2
Ryoyu KobayashiKobayashiJapan281.40 - 3
Philipp RaimundRaimundDeutschland276.80
- 1Domen Prevc
- 2Ryoyu Kobayashi
- 3Philipp Raimund
- 4Ren Nikaido
- 5Kacper Tomasiak
- 6Vladimir Zografski
- 7Piotr Żyła
- 8Anze Lanisek
- 8Felix Hoffmann
- 10Valentin Foubert
- 11Naoki Nakamura
- 12Pius Paschke
- 13Daniel Tschofenig
- 14Maciej Kot
- 15Niko Kytösaho
- 16Johann Andre Forfang
- 17Marius Lindvik
- 18Manuel Fettner
- 19Halvor Egner Granerud
- 20Jonas Schuster
- 21Jan Hörl
- 22Jason Colby
- 23Yukiya Sato
- 24Gregor Deschwanden
- 25Pawel Wasek
- 26Antti Aalto
- 27Kamil Stoch
- 28Artti Aigro
- 29Tomofumi Naito
- 30Vitaliy Kalinichenko
Austragungsort
Adam-Malysz-Schanze HS 134
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 282.30 | |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 281.40 | |
| 3 | ![]() | Philipp Raimund | 276.80 | |
| 4 | ![]() | Ren Nikaido | 273.40 | |
| 5 | ![]() | Kacper Tomasiak | 270.30 | |
| 6 | ![]() | Vladimir Zografski | 268.70 | |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 268.40 | |
| 8 | ![]() | Anze Lanisek | 265.90 | |
| 8 | ![]() | Felix Hoffmann | 265.90 | |
| 10 | ![]() | Valentin Foubert | 264.50 | |
| 11 | ![]() | Naoki Nakamura | 262.40 | |
| 12 | ![]() | Pius Paschke | 259.20 | |
| 13 | ![]() | Daniel Tschofenig | 258.20 | |
| 14 | ![]() | Maciej Kot | 258.10 | |
| 15 | ![]() | Niko Kytösaho | 257.10 | |
| 16 | ![]() | Johann Andre Forfang | 255.40 | |
| 17 | ![]() | Marius Lindvik | 253.00 | |
| 18 | ![]() | Manuel Fettner | 250.80 | |
| 19 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 249.60 | |
| 20 | ![]() | Jonas Schuster | 248.20 | |
| 21 | ![]() | Jan Hörl | 248.00 | |
| 22 | ![]() | Jason Colby | 246.80 | |
| 23 | ![]() | Yukiya Sato | 246.30 | |
| 24 | ![]() | Gregor Deschwanden | 245.60 | |
| 25 | ![]() | Pawel Wasek | 245.50 | |
| 26 | ![]() | Antti Aalto | 244.10 | |
| 27 | ![]() | Kamil Stoch | 243.10 | |
| 28 | ![]() | Artti Aigro | 241.20 | |
| 29 | ![]() | Tomofumi Naito | 237.50 | |
| 30 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 223.80 |


























