- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Garmisch Partenkirchen HS 142 - Ergebnis
- 1
Nika PrevcPrevcSlowenien271.10 - 2
Selina FreitagFreitagDeutschland248.00 - 3
Nozomi MaruyamaMaruyamaJapan244.10
- 1Nika Prevc
- 2Selina Freitag
- 3Nozomi Maruyama
- 4Lisa Eder
- 5Sara Takanashi
- 6Ping Zeng
- 7Abigail Strate
- 8Katharina Schmid
- 8Agnes Reisch
- 10Eirin Kvandal
- 11Anna Odine Strøm
- 12Gyda Westvold Hansen
- 13Nika Vodan
- 14Heidi Dyhre Traaserud
- 15Silje Opseth
- 16Julia Mühlbacher
- 17Yuka Seto
- 18Anezka Indrackova
- 19Yuki Ito
- 20Frida Westman
Austragungsort
Große Olympiaschanze HS 142
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nika Prevc | 271.10 | |
| 2 | ![]() | Selina Freitag | 248.00 | |
| 3 | ![]() | Nozomi Maruyama | 244.10 | |
| 4 | ![]() | Lisa Eder | 239.90 | |
| 5 | ![]() | Sara Takanashi | 227.30 | |
| 6 | ![]() | Ping Zeng | 227.10 | |
| 7 | ![]() | Abigail Strate | 225.70 | |
| 8 | ![]() | Katharina Schmid | 225.40 | |
| 8 | ![]() | Agnes Reisch | 225.40 | |
| 10 | ![]() | Eirin Kvandal | 224.20 | |
| 11 | ![]() | Anna Odine Strøm | 219.50 | |
| 12 | ![]() | Gyda Westvold Hansen | 217.70 | |
| 13 | ![]() | Nika Vodan | 216.00 | |
| 14 | ![]() | Heidi Dyhre Traaserud | 208.60 | |
| 15 | ![]() | Silje Opseth | 207.20 | |
| 16 | ![]() | Julia Mühlbacher | 206.30 | |
| 17 | ![]() | Yuka Seto | 203.90 | |
| 18 | ![]() | Anezka Indrackova | 190.00 | |
| 19 | ![]() | Yuki Ito | 189.90 | |
| 20 | ![]() | Frida Westman | 183.60 |
















