- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Riesenslalom - Ergebnis
- 1
Loïc MeillardMeillardSchweiz2:14.38m - 2
Lucas Pinheiro BraathenPinheiro BraathenBrasilien+0.73s - 3
Alban Elezi CannaferinaElezi CannaferinaFrankreich+0.90s
- 1Loïc Meillard
- 2Lucas Pinheiro Braathen
- 3Alban Elezi Cannaferina
- 4Marco Odermatt
- 5Timon Haugan
- 6Sam Maes
- 7Atle Lie McGrath
- 8Marco Schwarz
- 9Giovanni Borsotti
- 10Anton Grammel
- 11Fabian Gratz
- 12Joshua Sturm
- 13Žan Kranjec
- 14Filip Zubcic
- 15Stefan Brennsteiner
- 16Patrick Feurstein
- 17Fabian Ax Swartz
- 18Henrik Kristoffersen
- 19Eirik Solberg
- 20Erik Read
- 21Jonas Stockinger
- 22Raphael Haaser
- 23Leo Anguenot
- 24Andreas Žampa
- 25Alexis Pinturault
- 26Guerlain Favre
- 27Simon Talacci
- 28River Radamus
- 28Alex Vinatzer
- 28Eduard Hallberg
Austragungsort
Planai
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïc Meillard | 2:14.38m | |
| 2 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | +0.73s | |
| 3 | ![]() | Alban Elezi Cannaferina | +0.90s | |
| 4 | ![]() | Marco Odermatt | +1.26s | |
| 5 | ![]() | Timon Haugan | +1.63s | |
| 6 | ![]() | Sam Maes | +1.85s | |
| 7 | ![]() | Atle Lie McGrath | +1.86s | |
| 8 | ![]() | Marco Schwarz | +1.89s | |
| 9 | ![]() | Giovanni Borsotti | +2.01s | |
| 10 | ![]() | Anton Grammel | +2.04s | |
| 11 | ![]() | Fabian Gratz | +2.14s | |
| 12 | ![]() | Joshua Sturm | +2.40s | |
| 13 | ![]() | Žan Kranjec | +2.54s | |
| 14 | ![]() | Filip Zubcic | +2.65s | |
| 15 | ![]() | Stefan Brennsteiner | +2.72s | |
| 16 | ![]() | Patrick Feurstein | +3.53s | |
| 17 | ![]() | Fabian Ax Swartz | +3.69s | |
| 18 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +3.81s | |
| 19 | ![]() | Eirik Solberg | +3.93s | |
| 20 | ![]() | Erik Read | +3.99s | |
| 21 | ![]() | Jonas Stockinger | +4.03s | |
| 22 | ![]() | Raphael Haaser | +4.08s | |
| 23 | ![]() | Leo Anguenot | +4.27s | |
| 24 | ![]() | Andreas Žampa | +5.41s | |
| 25 | ![]() | Alexis Pinturault | +5.63s | |
| 26 | ![]() | Guerlain Favre | +6.26s | |
| 27 | ![]() | Simon Talacci | +6.84s | |
| 28 | ![]() | River Radamus | DNF | |
| 28 | ![]() | Alex Vinatzer | DSQ | |
| 28 | ![]() | Eduard Hallberg | DNF |


























