- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Abfahrt - Ergebnis
- 1
Lindsey VonnVonnUSA1:29.63m - 2
Magdalena EggerEggerÖsterreich+0.98s - 3
Mirjam PuchnerPuchnerÖsterreich+1.16s
- 1Lindsey Vonn
- 2Magdalena Egger
- 3Mirjam Puchner
- 4Sofia Goggia
- 5Emma Aicher
- 6Romane Miradoli
- 6Cornelia Hütter
- 8Laura Pirovano
- 8Kira Weidle-Winkelmann
- 10Nina Ortlieb
- 11Ariane Rädler
- 12Nicol Delago
- 13Malorie Blanc
- 14Ilka Štuhec
- 15Breezy Johnson
- 16Jasmina Suter
- 16Isabella Wright
- 18Jacqueline Wiles
- 19Kajsa Vickhoff Lie
- 20Haley Cutler
- 20Lena Wechner
- 22Ester Ledecká
- 23Janine Schmitt
- 24Keely Cashman
- 25Roberta Melesi
- 26Cande Moreno Becerra
- 27Christina Ager
- 27Allison Mollin
- 29Alice Robinson
- 30Jasmine Flury
- 31Nadia Delago
- 32Elena Curtoni
- 33Camille Cerutti
- 34Marte Monsen
- 35Laura Gauche
- 36Patricia Mangan
- 37Nadine Fest
- 38Delia Durrer
- 39Valérie Grenier
- 39Priska Ming-Nufer
- 41Stefanie Grob
- 42Victoria Olivier
- 43Sara Allemand
- 43Emily Schöpf
- 45Anna Schilcher
- 46Joana Hählen
- 47Vicky Bernardi
- 48Barbora Nováková
- 48Cassidy Gray
- 50Elvedina Muzaferija
- 51Karen Smadja Clement
- 52Rosa Pohjolainen
- 53Fabiana Dorigo
- 54Inni Holm Wembstad
- 55Stephanie Jenal
- 56Nicole Begue
- 57Nikola Komorowska
- 58Greta Small
- 59Ania Monica Caill
- 60Sara Thaler
- 60Carmen Spielberger
Austragungsort
Engiadina
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lindsey Vonn | 1:29.63m | |
| 2 | ![]() | Magdalena Egger | +0.98s | |
| 3 | ![]() | Mirjam Puchner | +1.16s | |
| 4 | ![]() | Sofia Goggia | +1.31s | |
| 5 | ![]() | Emma Aicher | +1.41s | |
| 6 | ![]() | Romane Miradoli | +1.42s | |
| 6 | ![]() | Cornelia Hütter | +1.42s | |
| 8 | ![]() | Laura Pirovano | +1.58s | |
| 8 | ![]() | Kira Weidle-Winkelmann | +1.58s | |
| 10 | ![]() | Nina Ortlieb | +1.68s | |
| 11 | ![]() | Ariane Rädler | +1.74s | |
| 12 | ![]() | Nicol Delago | +1.94s | |
| 13 | ![]() | Malorie Blanc | +1.96s | |
| 14 | ![]() | Ilka Štuhec | +1.99s | |
| 15 | ![]() | Breezy Johnson | +2.01s | |
| 16 | ![]() | Jasmina Suter | +2.02s | |
| 16 | ![]() | Isabella Wright | +2.02s | |
| 18 | ![]() | Jacqueline Wiles | +2.04s | |
| 19 | ![]() | Kajsa Vickhoff Lie | +2.08s | |
| 20 | ![]() | Haley Cutler | +2.16s | |
| 20 | ![]() | Lena Wechner | +2.16s | |
| 22 | ![]() | Ester Ledecká | +2.20s | |
| 23 | ![]() | Janine Schmitt | +2.21s | |
| 24 | ![]() | Keely Cashman | +2.22s | |
| 25 | ![]() | Roberta Melesi | +2.44s | |
| 26 | ![]() | Cande Moreno Becerra | +2.54s | |
| 27 | ![]() | Christina Ager | +2.55s | |
| 27 | ![]() | Allison Mollin | +2.55s | |
| 29 | ![]() | Alice Robinson | +2.57s | |
| 30 | ![]() | Jasmine Flury | +2.62s | |
| 31 | ![]() | Nadia Delago | +2.70s | |
| 32 | ![]() | Elena Curtoni | +2.73s | |
| 33 | ![]() | Camille Cerutti | +2.78s | |
| 34 | ![]() | Marte Monsen | +2.79s | |
| 35 | ![]() | Laura Gauche | +2.83s | |
| 36 | ![]() | Patricia Mangan | +2.87s | |
| 37 | ![]() | Nadine Fest | +2.94s | |
| 38 | ![]() | Delia Durrer | +3.11s | |
| 39 | ![]() | Valérie Grenier | +3.12s | |
| 39 | ![]() | Priska Ming-Nufer | +3.12s | |
| 41 | ![]() | Stefanie Grob | +3.14s | |
| 42 | ![]() | Victoria Olivier | +3.21s | |
| 43 | ![]() | Sara Allemand | +3.45s | |
| 43 | ![]() | Emily Schöpf | +3.45s | |
| 45 | ![]() | Anna Schilcher | +3.47s | |
| 46 | ![]() | Joana Hählen | +3.48s | |
| 47 | ![]() | Vicky Bernardi | +3.70s | |
| 48 | ![]() | Barbora Nováková | +3.94s | |
| 48 | ![]() | Cassidy Gray | +3.94s | |
| 50 | ![]() | Elvedina Muzaferija | +3.98s | |
| 51 | ![]() | Karen Smadja Clement | +4.07s | |
| 52 | ![]() | Rosa Pohjolainen | +4.30s | |
| 53 | ![]() | Fabiana Dorigo | +4.34s | |
| 54 | ![]() | Inni Holm Wembstad | +4.92s | |
| 55 | ![]() | Stephanie Jenal | +5.36s | |
| 56 | ![]() | Nicole Begue | +6.68s | |
| 57 | ![]() | Nikola Komorowska | +6.87s | |
| 58 | ![]() | Greta Small | +7.49s | |
| 59 | ![]() | Ania Monica Caill | +9.27s | |
| 60 | ![]() | Sara Thaler | DSQ | |
| 60 | ![]() | Carmen Spielberger | DNF |

























































