- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
10km klassisch - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen23:22.60m - 2
Martin Løwstrøm NyengetNyengetNorwegen+22.10s - 3
Savelii KorostelevKorostelevIndividual Neutral Athletes+33.90s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Martin Løwstrøm Nyenget
- 3Savelii Korostelev
- 4Arsi Ruuskanen
- 5Iivo Niskanen
- 6Elia Barp
- 7Federico Pellegrino
- 8Ville Ahonen
- 9Davide Graz
- 10Mattis Stenshagen
- 11Benjamin Moser
- 12Hugo Lapalus
- 13Theo Schely
- 14Andreas Fjorden Ree
- 15Gus Schumacher
- 16Lauri Vuorinen
- 17Alexander Stahlberg
- 18Martino Carollo
- 19Andrew Musgrave
- 20Johan Ekberg
- 21Markus Vuorela
- 22Simone Dapra
- 23Michal Novák
- 24Mika Vermeulen
- 25Matteo Correia
- 26Gustaf Berglund
- 27Perttu Hyvärinen
- 28Jules Chappaz
- 29Petteri Koivisto
- 30Harald Østberg Amundsen
- 31Remi Drolet
- 32Zanden McMullen
- 33Ben Ogden
- 34Friedrich Moch
- 35Olivier Leveille
- 36Juuso Haarala
- 37Truls Gisselman
- 38Janik Riebli
- 39Valerio Grond
- 40Alvar Johannes Alev
- 41Edvard Sandvik
- 42Cyril Fähndrich
- 43Calle Halfvarsson
- 44Antoine Cyr
- 45William Poromaa
- 46Hunter Wonders
- 47Zak Ketterson
- 48Remi Bourdin
- 49Thomas Stephen
- 50Antonin Savary
- 51Christopher Kalev
- 52Emil Liekari
- 53Adam Fellner
- 53James Clinton Schoonmaker
- 55Leo Johansson
- 56Max Hollmann
- 57Nicola Wigger
- 58Victor Lovera
- 59Miha Šimenc
- 60Janosch Brugger
- 61Michael Föttinger
- 62Andrew Young
- 63Mike Ophoff
- 64Martin Himma
- 65Jakob Walther
- 66Miha Licef
- 67Jan Stölben
- 68Anian Sossau-Daubermann
- 69Simone Mocellini
- 70James Clugnet
- 71Sebastian Bryja
- 72Topias Kemppi
- 73Jannis Grimmecke
- 74Leevi Tarjanne
- 75Erik Engel
- 76Tomas Dufek
- 77Henri Roos
- 78Victor Cullet Calderini
- 79Vili Crv
- 80Franco Dal Farra
- 81Raimo Vigants
- 82Maciej Staręga
- 83Dagur Benediktsson
- 84Adam Konya
- 85Lars Young Vik
- 86Marko Skender
- 87Niks Saulitis
- 87Martin Kirkeberg Mørk
Austragungsort
Lahti Ski Club
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 23:22.60m | |
| 2 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +22.10s | |
| 3 | ![]() | Savelii Korostelev | +33.90s | |
| 4 | ![]() | Arsi Ruuskanen | +40.90s | |
| 5 | ![]() | Iivo Niskanen | +43.80s | |
| 6 | ![]() | Elia Barp | +46.80s | |
| 7 | ![]() | Federico Pellegrino | +52.40s | |
| 8 | ![]() | Ville Ahonen | +53.40s | |
| 9 | ![]() | Davide Graz | +53.90s | |
| 10 | ![]() | Mattis Stenshagen | +55.20s | |
| 11 | ![]() | Benjamin Moser | +55.60s | |
| 12 | ![]() | Hugo Lapalus | +56.80s | |
| 13 | ![]() | Theo Schely | +56.90s | |
| 14 | ![]() | Andreas Fjorden Ree | +59.20s | |
| 15 | ![]() | Gus Schumacher | +59.40s | |
| 16 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1:03.80m | |
| 17 | ![]() | Alexander Stahlberg | +1:05.10m | |
| 18 | ![]() | Martino Carollo | +1:07.30m | |
| 19 | ![]() | Andrew Musgrave | +1:13.40m | |
| 20 | ![]() | Johan Ekberg | +1:14.40m | |
| 21 | ![]() | Markus Vuorela | +1:15.70m | |
| 22 | ![]() | Simone Dapra | +1:15.90m | |
| 23 | ![]() | Michal Novák | +1:19.90m | |
| 24 | ![]() | Mika Vermeulen | +1:20.10m | |
| 25 | ![]() | Matteo Correia | +1:20.80m | |
| 26 | ![]() | Gustaf Berglund | +1:21.90m | |
| 27 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +1:22.20m | |
| 28 | ![]() | Jules Chappaz | +1:23.10m | |
| 29 | ![]() | Petteri Koivisto | +1:26.10m | |
| 30 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +1:26.40m | |
| 31 | ![]() | Remi Drolet | +1:26.80m | |
| 32 | ![]() | Zanden McMullen | +1:26.90m | |
| 33 | ![]() | Ben Ogden | +1:30.40m | |
| 34 | ![]() | Friedrich Moch | +1:31.90m | |
| 35 | ![]() | Olivier Leveille | +1:32.00m | |
| 36 | ![]() | Juuso Haarala | +1:33.20m | |
| 37 | ![]() | Truls Gisselman | +1:34.70m | |
| 38 | ![]() | Janik Riebli | +1:35.90m | |
| 39 | ![]() | Valerio Grond | +1:36.70m | |
| 40 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +1:37.50m | |
| 41 | ![]() | Edvard Sandvik | +1:37.90m | |
| 42 | ![]() | Cyril Fähndrich | +1:38.20m | |
| 43 | ![]() | Calle Halfvarsson | +1:39.00m | |
| 44 | ![]() | Antoine Cyr | +1:39.20m | |
| 45 | ![]() | William Poromaa | +1:39.40m | |
| 46 | ![]() | Hunter Wonders | +1:39.50m | |
| 47 | ![]() | Zak Ketterson | +1:39.60m | |
| 48 | ![]() | Remi Bourdin | +1:40.30m | |
| 49 | ![]() | Thomas Stephen | +1:41.20m | |
| 50 | ![]() | Antonin Savary | +1:42.10m | |
| 51 | ![]() | Christopher Kalev | +1:42.30m | |
| 52 | ![]() | Emil Liekari | +1:43.40m | |
| 53 | ![]() | Adam Fellner | +1:43.60m | |
| 53 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +1:43.60m | |
| 55 | ![]() | Leo Johansson | +1:46.30m | |
| 56 | ![]() | Max Hollmann | +1:47.30m | |
| 57 | ![]() | Nicola Wigger | +1:48.20m | |
| 58 | ![]() | Victor Lovera | +1:49.30m | |
| 59 | ![]() | Miha Šimenc | +1:49.50m | |
| 60 | ![]() | Janosch Brugger | +1:50.70m | |
| 61 | ![]() | Michael Föttinger | +1:50.90m | |
| 62 | ![]() | Andrew Young | +1:58.50m | |
| 63 | ![]() | Mike Ophoff | +2:04.00m | |
| 64 | ![]() | Martin Himma | +2:04.70m | |
| 65 | ![]() | Jakob Walther | +2:06.30m | |
| 66 | ![]() | Miha Licef | +2:06.90m | |
| 67 | ![]() | Jan Stölben | +2:08.10m | |
| 68 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +2:12.70m | |
| 69 | ![]() | Simone Mocellini | +2:14.30m | |
| 70 | ![]() | James Clugnet | +2:24.40m | |
| 71 | ![]() | Sebastian Bryja | +2:26.40m | |
| 72 | ![]() | Topias Kemppi | +2:29.80m | |
| 73 | ![]() | Jannis Grimmecke | +2:32.70m | |
| 74 | ![]() | Leevi Tarjanne | +2:34.40m | |
| 75 | ![]() | Erik Engel | +2:37.80m | |
| 76 | ![]() | Tomas Dufek | +2:38.70m | |
| 77 | ![]() | Henri Roos | +2:39.50m | |
| 78 | ![]() | Victor Cullet Calderini | +2:46.90m | |
| 79 | ![]() | Vili Crv | +2:57.70m | |
| 80 | ![]() | Franco Dal Farra | +3:05.30m | |
| 81 | ![]() | Raimo Vigants | +3:07.50m | |
| 82 | ![]() | Maciej Staręga | +3:12.70m | |
| 83 | ![]() | Dagur Benediktsson | +3:25.80m | |
| 84 | ![]() | Adam Konya | +4:01.70m | |
| 85 | ![]() | Lars Young Vik | +4:18.80m | |
| 86 | ![]() | Marko Skender | +5:28.30m | |
| 87 | ![]() | Niks Saulitis | DNS | |
| 87 | ![]() | Martin Kirkeberg Mørk | DNF |




















































































