- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
20km Massenstart Freistil - Ergebnis
- 1
Harald Østberg AmundsenAmundsenNorwegen44:42.50m - 2
Einar HedegartHedegartNorwegen+1.90s - 3
Edvin AngerAngerSchweden+2.30s
- 1Harald Østberg Amundsen
- 2Einar Hedegart
- 3Edvin Anger
- 4Martin Løwstrøm Nyenget
- 5Mika Vermeulen
- 6Mathis Desloges
- 7Mattis Stenshagen
- 8Martino Carollo
- 9Zak Ketterson
- 10Elia Barp
- 11Davide Graz
- 12Jan Thomas Jenssen
- 13Victor Lovera
- 14Beda Klee
- 15Johannes Høsflot Klæbo
- 16Jason Rüesch
- 17Andreas Fjorden Ree
- 18Friedrich Moch
- 19Hugo Lapalus
- 20Andrew Musgrave
- 21Johan Ekberg
- 22Jules Lapierre
- 23Gustaf Berglund
- 24Florian Notz
- 25Federico Pellegrino
- 26Joni Mäki
- 27Anian Sossau-Daubermann
- 28Ristomatti Hakola
- 29Arsi Ruuskanen
- 30Kalle Parantainen
- 31Eric Rosjö
- 32Veeti Pyykkö
- 33Niko Anttola
- 34Simone Dapra
- 35Dominik Bury
- 36Perttu Hyvärinen
- 37Clément Parisse
- 38Alvar Johannes Alev
- 39Gus Schumacher
- 40Naoto Baba
- 41Eero Rantala
- 42James Clugnet
- 43Tobias Ganner
- 44Kevin Bolger
- 45John Steel Hagenbuch
- 46Elias Keck
- 47Johan Häggström
- 48Candide Pralong
- 49Remi Lindholm
- 50Iver Tildheim Andersen
- 51Janosch Brugger
- 52Jules Chappaz
- 53Imanol Rojo
- 54Paolo Ventura
- 55Christopher Kalev
- 56Ville Ahonen
- 57Zanden McMullen
- 58Thomas Hjalmar Maloney Westgaard
- 59Adam Fellner
- 60Daito Yamazaki
- 61Petteri Koivisto
- 62James Clinton Schoonmaker
- 63Irineu Esteve
- 64Luke Jager
- 65Martin Himma
- 66Janik Riebli
- 67Miha Licef
- 68Leo Johansson
- 69Mikayel Mikayelyan
- 70Matyas Bauer
- 71Lars Young Vik
- 72Raimo Vigants
- 73Henri Roos
- 74Vili Crv
- 75Seve de Campo
- 76Degen Chen
- 77Amirgali Muratbekov
- 78Alexander Brandner
- 79Valeriy Gontar
- 80Sebastian Bryja
- 81Antonin Savary
- 82Piotr Jarecki
- 83Takatsugu Uda
- 84Rongsheng Liu
- 85Tomas Dufek
- 86Miha Šimenc
- 87Phillip Bellingham
- 88Dmytro Drahun
- 89Ruslan Denysenko
- 90Oleksandr Lisohor
- 91Yernur Bexultan
- 92Minglin Li
- 93Ji-Yeong Byun
- 94Fedele de Campo
- 95Spartak Voskanyan
- 96Iliyas Issabek
- 97Joon-Seo Lee
- 98Dmytro Romanchenko
- 99Mark Chanloung
- 100Adam Konya
- 101Edward Limbaga
- 101Iivo Niskanen
- 101Guillermo Racero
- 101Michal Novák
- 101Nicolas Claveau-Laviolette
Austragungsort
Kilparata Race course
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | 44:42.50m | |
| 2 | ![]() | Einar Hedegart | +1.90s | |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +2.30s | |
| 4 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +4.50s | |
| 5 | ![]() | Mika Vermeulen | +8.40s | |
| 6 | ![]() | Mathis Desloges | +10.60s | |
| 7 | ![]() | Mattis Stenshagen | +11.30s | |
| 8 | ![]() | Martino Carollo | +12.10s | |
| 9 | ![]() | Zak Ketterson | +13.00s | |
| 10 | ![]() | Elia Barp | +13.60s | |
| 11 | ![]() | Davide Graz | +13.70s | |
| 12 | ![]() | Jan Thomas Jenssen | +14.60s | |
| 13 | ![]() | Victor Lovera | +16.80s | |
| 14 | ![]() | Beda Klee | +17.20s | |
| 15 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +18.30s | |
| 16 | ![]() | Jason Rüesch | +18.40s | |
| 17 | ![]() | Andreas Fjorden Ree | +19.10s | |
| 18 | ![]() | Friedrich Moch | +19.40s | |
| 19 | ![]() | Hugo Lapalus | +23.10s | |
| 20 | ![]() | Andrew Musgrave | +23.90s | |
| 21 | ![]() | Johan Ekberg | +26.80s | |
| 22 | ![]() | Jules Lapierre | +28.20s | |
| 23 | ![]() | Gustaf Berglund | +33.90s | |
| 24 | ![]() | Florian Notz | +35.60s | |
| 25 | ![]() | Federico Pellegrino | +38.20s | |
| 26 | ![]() | Joni Mäki | +50.10s | |
| 27 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +50.80s | |
| 28 | ![]() | Ristomatti Hakola | +52.40s | |
| 29 | ![]() | Arsi Ruuskanen | +52.90s | |
| 30 | ![]() | Kalle Parantainen | +53.60s | |
| 31 | ![]() | Eric Rosjö | +54.70s | |
| 32 | ![]() | Veeti Pyykkö | +56.50s | |
| 33 | ![]() | Niko Anttola | +57.00s | |
| 34 | ![]() | Simone Dapra | +58.00s | |
| 35 | ![]() | Dominik Bury | +58.10s | |
| 36 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +1:00.20m | |
| 37 | ![]() | Clément Parisse | +1:00.70m | |
| 38 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +1:01.40m | |
| 39 | ![]() | Gus Schumacher | +1:03.40m | |
| 40 | ![]() | Naoto Baba | +1:03.90m | |
| 41 | ![]() | Eero Rantala | +1:11.50m | |
| 42 | ![]() | James Clugnet | +1:12.60m | |
| 43 | ![]() | Tobias Ganner | +1:17.40m | |
| 44 | ![]() | Kevin Bolger | +1:18.30m | |
| 45 | ![]() | John Steel Hagenbuch | +1:18.80m | |
| 46 | ![]() | Elias Keck | +1:19.30m | |
| 47 | ![]() | Johan Häggström | +1:24.50m | |
| 48 | ![]() | Candide Pralong | +1:25.20m | |
| 49 | ![]() | Remi Lindholm | +1:26.50m | |
| 50 | ![]() | Iver Tildheim Andersen | +1:27.50m | |
| 51 | ![]() | Janosch Brugger | +1:28.40m | |
| 52 | ![]() | Jules Chappaz | +1:33.40m | |
| 53 | ![]() | Imanol Rojo | +1:38.50m | |
| 54 | ![]() | Paolo Ventura | +1:51.80m | |
| 55 | ![]() | Christopher Kalev | +1:58.00m | |
| 56 | ![]() | Ville Ahonen | +2:02.10m | |
| 57 | ![]() | Zanden McMullen | +2:02.50m | |
| 58 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +2:03.10m | |
| 59 | ![]() | Adam Fellner | +2:04.50m | |
| 60 | ![]() | Daito Yamazaki | +2:06.00m | |
| 61 | ![]() | Petteri Koivisto | +2:08.30m | |
| 62 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +2:09.90m | |
| 63 | ![]() | Irineu Esteve | +2:13.90m | |
| 64 | ![]() | Luke Jager | +2:24.30m | |
| 65 | ![]() | Martin Himma | +2:30.60m | |
| 66 | ![]() | Janik Riebli | +2:33.60m | |
| 67 | ![]() | Miha Licef | +2:41.10m | |
| 68 | ![]() | Leo Johansson | +2:41.20m | |
| 69 | ![]() | Mikayel Mikayelyan | +2:41.60m | |
| 70 | ![]() | Matyas Bauer | +2:47.40m | |
| 71 | ![]() | Lars Young Vik | +3:06.20m | |
| 72 | ![]() | Raimo Vigants | +3:07.20m | |
| 73 | ![]() | Henri Roos | +3:07.60m | |
| 74 | ![]() | Vili Crv | +3:10.80m | |
| 75 | ![]() | Seve de Campo | +3:11.60m | |
| 76 | ![]() | Degen Chen | +3:12.20m | |
| 77 | ![]() | Amirgali Muratbekov | +3:14.00m | |
| 78 | ![]() | Alexander Brandner | +3:14.30m | |
| 79 | ![]() | Valeriy Gontar | +3:17.00m | |
| 80 | ![]() | Sebastian Bryja | +3:18.90m | |
| 81 | ![]() | Antonin Savary | +4:04.30m | |
| 82 | ![]() | Piotr Jarecki | +4:13.70m | |
| 83 | ![]() | Takatsugu Uda | +4:16.40m | |
| 84 | ![]() | Rongsheng Liu | +4:48.10m | |
| 85 | ![]() | Tomas Dufek | +5:00.50m | |
| 86 | ![]() | Miha Šimenc | +5:01.20m | |
| 87 | ![]() | Phillip Bellingham | +5:04.90m | |
| 88 | ![]() | Dmytro Drahun | +5:05.30m | |
| 89 | ![]() | Ruslan Denysenko | +5:05.70m | |
| 90 | ![]() | Oleksandr Lisohor | +5:09.40m | |
| 91 | ![]() | Yernur Bexultan | +5:15.80m | |
| 92 | ![]() | Minglin Li | +5:17.20m | |
| 93 | ![]() | Ji-Yeong Byun | +5:39.40m | |
| 94 | ![]() | Fedele de Campo | +6:24.30m | |
| 95 | ![]() | Spartak Voskanyan | +7:00.90m | |
| 96 | ![]() | Iliyas Issabek | +7:32.60m | |
| 97 | ![]() | Joon-Seo Lee | +7:37.40m | |
| 98 | ![]() | Dmytro Romanchenko | +8:14.70m | |
| 99 | ![]() | Mark Chanloung | +8:17.90m | |
| 100 | ![]() | Adam Konya | +8:23.70m | |
| 101 | ![]() | Edward Limbaga | DNF | |
| 101 | ![]() | Iivo Niskanen | DNS | |
| 101 | ![]() | Guillermo Racero | DNS | |
| 101 | ![]() | Michal Novák | DNS | |
| 101 | ![]() | Nicolas Claveau-Laviolette | DNS |





































































































