- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Sprint Freistil - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen2:42.71m - 2
Lars HeggenHeggenNorwegen+0.36s - 3
Benjamin MoserMoserÖsterreich+1.63s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Lars Heggen
- 3Benjamin Moser
- 4Mathias Holbæk
- 5Janik Riebli
- 6Lucas Chanavat
- 7George Ersson
- 8Even Northug
- 9Oskar Opstad Vike
- 10Anton Grahn
- 11Gus Schumacher
- 12Jack Young
- 13Emil Liekari
- 14Martino Carollo
- 15Erik Bergström
- 16Federico Pellegrino
- 17Jan Stölben
- 18Jiri Tuz
- 19Joni Mäki
- 20Jules Chappaz
- 21Jaume Pueyo
- 22Davide Graz
- 23Michal Novák
- 24Emil Danielsson
- 25Sasha Masson
- 26Simone Mocellini
- 27Erik Johansson
- 28Marcus Grate
- 29Kevin Bolger
Austragungsort
Svenska Skidspelen Falun
- Anzeige -
- Anzeige -
| Gesamt | Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:42.71m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.36s | |
| 3 | ![]() | Benjamin Moser | +1.63s | |
| 4 | ![]() | Mathias Holbæk | +2.36s | |
| 5 | ![]() | Janik Riebli | +3.05s | |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +6.92s | |
| 7 | ![]() | George Ersson | +4.97s | |
| 8 | ![]() | Even Northug | +4.99s | |
| 9 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +5.69s | |
| 10 | ![]() | Anton Grahn | +1.43s | |
| 11 | ![]() | Gus Schumacher | +1.73s | |
| 12 | ![]() | Jack Young | +6.17s | |
| 13 | ![]() | Emil Liekari | +2.84s | |
| 14 | ![]() | Martino Carollo | +1.09s | |
| 15 | ![]() | Erik Bergström | +2.21s | |
| 16 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.02s | |
| 17 | ![]() | Jan Stölben | +1.36s | |
| 18 | ![]() | Jiri Tuz | +3.61s | |
| 19 | ![]() | Joni Mäki | +0.19s | |
| 20 | ![]() | Jules Chappaz | +2.98s | |
| 21 | ![]() | Jaume Pueyo | +4.42s | |
| 22 | ![]() | Davide Graz | +1.92s | |
| 23 | ![]() | Michal Novák | +3.69s | |
| 24 | ![]() | Emil Danielsson | +2.12s | |
| 25 | ![]() | Sasha Masson | +1.48s | |
| 26 | ![]() | Simone Mocellini | +3.94s | |
| 27 | ![]() | Erik Johansson | +2.15s | |
| 28 | ![]() | Marcus Grate | +2.70s | |
| 29 | ![]() | Kevin Bolger | +4.81s | |
| Finale | Pos | Name | Finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:42.71m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.36s | |
| 3 | ![]() | Benjamin Moser | +1.63s | |
| 4 | ![]() | Mathias Holbæk | +2.36s | |
| 5 | ![]() | Janik Riebli | +3.05s | |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +6.92s | |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janik Riebli | 2:47.47m | |
| 2 | ![]() | Benjamin Moser | +0.14s | |
| 3 | ![]() | George Ersson | +0.21s | |
| 4 | ![]() | Even Northug | +0.23s | |
| 5 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.93s | |
| 6 | ![]() | Jack Young | +1.41s | |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:42.88m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.13s | |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.45s | |
| 4 | ![]() | Mathias Holbæk | +1.24s | |
| 5 | ![]() | Anton Grahn | +1.26s | |
| 6 | ![]() | Gus Schumacher | +1.56s | |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oskar Opstad Vike | 2:43.26m | |
| 2 | ![]() | Jack Young | +0.77s | |
| 3 | ![]() | Erik Bergström | +1.66s | |
| 4 | ![]() | Jiri Tuz | +3.06s | |
| 5 | ![]() | Jaume Pueyo | +3.87s | |
| 6 | ![]() | Filip Skari | DSQ | |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Ersson | 2:45.30m | |
| 2 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.10s | |
| 3 | ![]() | Emil Liekari | +0.25s | |
| 4 | ![]() | Jules Chappaz | +0.39s | |
| 5 | ![]() | Michal Novák | +1.10s | |
| 6 | ![]() | Simone Mocellini | +1.35s | |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mathias Holbæk | 2:42.44m | |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.02s | |
| 3 | ![]() | Janik Riebli | +0.06s | |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | +0.46s | |
| 5 | ![]() | Davide Graz | +2.19s | |
| 6 | ![]() | Marcus Grate | +2.97s | |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:43.51m | |
| 2 | ![]() | Gus Schumacher | +0.03s | |
| 3 | ![]() | Martino Carollo | +0.29s | |
| 4 | ![]() | Jan Stölben | +0.56s | |
| 5 | ![]() | Emil Danielsson | +1.32s | |
| 6 | ![]() | Erik Johansson | +1.35s | |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:42.17m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.18s | |
| 3 | ![]() | Anton Grahn | +0.49s | |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.56s | |
| 5 | ![]() | Sasha Masson | +2.02s | |
| 6 | ![]() | Kevin Bolger | +5.35s | |


























