- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Toblach (ITA) 20km Verfolgung klassisch - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen46:01.70m - 2
Mattis StenshagenStenshagenNorwegen+51.10s - 3
Edvin AngerAngerSchweden+59.80s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Mattis Stenshagen
- 3Edvin Anger
- 4Federico Pellegrino
- 5Emil Iversen
- 6Gus Schumacher
- 7Lars Heggen
- 8Benjamin Moser
- 9Harald Østberg Amundsen
- 10Iivo Niskanen
- 11Hugo Lapalus
- 12Savelii Korostelev
- 13Antoine Cyr
- 14Elia Barp
- 15Truls Gisselman
- 16Jules Chappaz
- 17Andreas Fjorden Ree
- 18Perttu Hyvärinen
- 19Andrew Musgrave
- 20Simen Hegstad Krüger
- 21Theo Schely
- 22Gustaf Berglund
- 23William Poromaa
- 24Petteri Koivisto
- 25Janosch Brugger
- 26Joe Davies
- 27Florian Notz
- 28Thomas Stephen
- 29Ben Ogden
- 30Xavier McKeever
- 31Michal Novák
- 32Alvar Johannes Alev
- 33Eric Rosjö
- 34Remi Bourdin
- 35Anton Grahn
- 36Joni Mäki
- 37Erik Valnes
- 38Nicola Wigger
- 39Johan Ekberg
- 40Niilo Moilanen
- 41Francesco De Fabiani
- 42Zak Ketterson
- 43Jules Lapierre
- 44Alvar Myhlback
- 45Tobias Ganner
- 46Jakob Elias Moch
- 47Simone Dapra
- 48Martin Himma
- 49Clément Parisse
- 50Victor Lovera
- 51Kevin Bolger
- 52Christopher Kalev
- 53Remi Drolet
- 54Jiri Tuz
- 55Friedrich Moch
- 56James Clinton Schoonmaker
- 57Vili Crv
- 58Miha Šimenc
- 59Roman Alder
- 60Max Hollmann
- 61Davide Graz
- 62Jan Stölben
- 63Ryo Hirose
- 64James Clugnet
- 65Noe Näff
- 66Sebastian Bryja
- 67Jonas Eriksson
- 68Michael Föttinger
- 69Richard Jouve
- 70Isai Näff
- 71Nejc Stern
- 72Mikayel Mikayelyan
- 73Irineu Esteve
- 74Gabriel Gledhill
- 75Thomas Hjalmar Maloney Westgaard
- 76Graham Ritchie
- 77Andrew Young
- 78Peter Hinds
- 79Simone Mocellini
- 80Jack Young
- 81Franco Dal Farra
- 82Ansgar Evensen
- 83Simeon Deyanov
- 84Kamil Bury
- 85Lucas Chanavat
- 86Piotr Jarecki
- 87Giacomo Gabrielli
- 88Jaume Pueyo
- 89Bernat Selles Gasch
- 90Maciej Staręga
- 91Adam Konya
- 92Marc Colell Pantebre
- 93Niko Anttola
- 93Oskar Opstad Vike
Austragungsort
Nordic Arena Toblach
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 46:01.70m | |
| 2 | ![]() | Mattis Stenshagen | +51.10s | |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +59.80s | |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +59.80s | |
| 5 | ![]() | Emil Iversen | +1:00.20m | |
| 6 | ![]() | Gus Schumacher | +1:00.20m | |
| 7 | ![]() | Lars Heggen | +1:00.30m | |
| 8 | ![]() | Benjamin Moser | +1:00.80m | |
| 9 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +1:03.10m | |
| 10 | ![]() | Iivo Niskanen | +1:53.60m | |
| 11 | ![]() | Hugo Lapalus | +1:53.80m | |
| 12 | ![]() | Savelii Korostelev | +1:53.80m | |
| 13 | ![]() | Antoine Cyr | +1:54.50m | |
| 14 | ![]() | Elia Barp | +1:54.80m | |
| 15 | ![]() | Truls Gisselman | +1:57.80m | |
| 16 | ![]() | Jules Chappaz | +1:58.20m | |
| 17 | ![]() | Andreas Fjorden Ree | +1:58.40m | |
| 18 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +1:59.80m | |
| 19 | ![]() | Andrew Musgrave | +2:04.90m | |
| 20 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +2:05.30m | |
| 21 | ![]() | Theo Schely | +2:07.30m | |
| 22 | ![]() | Gustaf Berglund | +2:28.20m | |
| 23 | ![]() | William Poromaa | +2:31.80m | |
| 24 | ![]() | Petteri Koivisto | +2:45.60m | |
| 25 | ![]() | Janosch Brugger | +2:51.90m | |
| 26 | ![]() | Joe Davies | +2:52.30m | |
| 27 | ![]() | Florian Notz | +2:53.50m | |
| 28 | ![]() | Thomas Stephen | +3:02.60m | |
| 29 | ![]() | Ben Ogden | +3:03.30m | |
| 30 | ![]() | Xavier McKeever | +3:08.10m | |
| 31 | ![]() | Michal Novák | +3:12.70m | |
| 32 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +3:21.30m | |
| 33 | ![]() | Eric Rosjö | +3:24.90m | |
| 34 | ![]() | Remi Bourdin | +3:30.60m | |
| 35 | ![]() | Anton Grahn | +3:31.10m | |
| 36 | ![]() | Joni Mäki | +3:34.00m | |
| 37 | ![]() | Erik Valnes | +3:39.80m | |
| 38 | ![]() | Nicola Wigger | +3:41.20m | |
| 39 | ![]() | Johan Ekberg | +3:44.70m | |
| 40 | ![]() | Niilo Moilanen | +3:46.30m | |
| 41 | ![]() | Francesco De Fabiani | +3:54.00m | |
| 42 | ![]() | Zak Ketterson | +3:55.10m | |
| 43 | ![]() | Jules Lapierre | +3:56.20m | |
| 44 | ![]() | Alvar Myhlback | +4:04.70m | |
| 45 | ![]() | Tobias Ganner | +4:07.20m | |
| 46 | ![]() | Jakob Elias Moch | +4:09.00m | |
| 47 | ![]() | Simone Dapra | +4:10.50m | |
| 48 | ![]() | Martin Himma | +4:10.60m | |
| 49 | ![]() | Clément Parisse | +4:15.00m | |
| 50 | ![]() | Victor Lovera | +4:18.30m | |
| 51 | ![]() | Kevin Bolger | +4:18.60m | |
| 52 | ![]() | Christopher Kalev | +4:21.80m | |
| 53 | ![]() | Remi Drolet | +4:27.30m | |
| 54 | ![]() | Jiri Tuz | +4:28.40m | |
| 55 | ![]() | Friedrich Moch | +4:30.40m | |
| 56 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +4:42.70m | |
| 57 | ![]() | Vili Crv | +4:43.70m | |
| 58 | ![]() | Miha Šimenc | +4:50.00m | |
| 59 | ![]() | Roman Alder | +4:51.10m | |
| 60 | ![]() | Max Hollmann | +4:56.30m | |
| 61 | ![]() | Davide Graz | +4:57.10m | |
| 62 | ![]() | Jan Stölben | +5:01.00m | |
| 63 | ![]() | Ryo Hirose | +5:11.70m | |
| 64 | ![]() | James Clugnet | +5:14.50m | |
| 65 | ![]() | Noe Näff | +5:31.70m | |
| 66 | ![]() | Sebastian Bryja | +5:38.80m | |
| 67 | ![]() | Jonas Eriksson | +5:43.90m | |
| 68 | ![]() | Michael Föttinger | +5:47.20m | |
| 69 | ![]() | Richard Jouve | +5:50.10m | |
| 70 | ![]() | Isai Näff | +5:50.60m | |
| 71 | ![]() | Nejc Stern | +6:23.50m | |
| 72 | ![]() | Mikayel Mikayelyan | +6:24.80m | |
| 73 | ![]() | Irineu Esteve | +6:32.70m | |
| 74 | ![]() | Gabriel Gledhill | +6:42.10m | |
| 75 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +6:46.40m | |
| 76 | ![]() | Graham Ritchie | +6:58.60m | |
| 77 | ![]() | Andrew Young | +7:00.80m | |
| 78 | ![]() | Peter Hinds | +7:05.70m | |
| 79 | ![]() | Simone Mocellini | +7:26.40m | |
| 80 | ![]() | Jack Young | +8:07.20m | |
| 81 | ![]() | Franco Dal Farra | +8:37.30m | |
| 82 | ![]() | Ansgar Evensen | +8:45.70m | |
| 83 | ![]() | Simeon Deyanov | +8:57.90m | |
| 84 | ![]() | Kamil Bury | +9:07.30m | |
| 85 | ![]() | Lucas Chanavat | +9:14.00m | |
| 86 | ![]() | Piotr Jarecki | +9:47.90m | |
| 87 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +10:03.60m | |
| 88 | ![]() | Jaume Pueyo | +10:29.90m | |
| 89 | ![]() | Bernat Selles Gasch | +11:00.30m | |
| 90 | ![]() | Maciej Staręga | +11:18.20m | |
| 91 | ![]() | Adam Konya | +12:20.70m | |
| 92 | ![]() | Marc Colell Pantebre | +12:48.50m | |
| 93 | ![]() | Niko Anttola | DNS | |
| 93 | ![]() | Oskar Opstad Vike | DNS |


























































































