- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Val di Fiemme (ITA) Sprint klassisch - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen3:21.28m - 2
Jules ChappazChappazFrankreich+3.11s - 3
Anton GrahnGrahnSchweden+3.14s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Jules Chappaz
- 3Anton Grahn
- 4Ansgar Evensen
- 5Lars Heggen
- 6Jan Stölben
- 7Joni Mäki
- 8Harald Østberg Amundsen
- 9Mattis Stenshagen
- 10Federico Pellegrino
- 11Simone Mocellini
- 12Elia Barp
- 13Theo Schely
- 14Edvin Anger
- 15Antoine Cyr
- 16Richard Jouve
- 17Ben Ogden
- 18Zak Ketterson
- 19Gus Schumacher
- 20Kamil Bury
- 21Alvar Myhlback
- 22James Clinton Schoonmaker
- 23Noe Näff
- 24Johan Ekberg
- 25Maciej Staręga
- 26Davide Graz
- 27Lucas Chanavat
- 28Roman Alder
- 29Jiri Tuz
- 30Niilo Moilanen
Austragungsort
Lago di Tesero - Cross Country Centre
- Anzeige -
- Anzeige -
| Gesamt | Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:21.28m | |
| 2 | ![]() | Jules Chappaz | +3.11s | |
| 3 | ![]() | Anton Grahn | +3.14s | |
| 4 | ![]() | Ansgar Evensen | +3.63s | |
| 5 | ![]() | Lars Heggen | +4.26s | |
| 6 | ![]() | Jan Stölben | +11.23s | |
| 7 | ![]() | Joni Mäki | +0.31s | |
| 8 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.39s | |
| 9 | ![]() | Mattis Stenshagen | 3:19.33m | |
| 10 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.02s | |
| 11 | ![]() | Simone Mocellini | +1:00.01m | |
| 12 | ![]() | Elia Barp | +0.74s | |
| 13 | ![]() | Theo Schely | +4.01s | |
| 14 | ![]() | Edvin Anger | 3:21.07m | |
| 15 | ![]() | Antoine Cyr | +0.31s | |
| 16 | ![]() | Richard Jouve | +5.50s | |
| 17 | ![]() | Ben Ogden | +1.04s | |
| 18 | ![]() | Zak Ketterson | +4.50s | |
| 19 | ![]() | Gus Schumacher | +5.71s | |
| 20 | ![]() | Kamil Bury | +2.50s | |
| 21 | ![]() | Alvar Myhlback | +12.38s | |
| 22 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +5.72s | |
| 23 | ![]() | Noe Näff | +2.51s | |
| 24 | ![]() | Johan Ekberg | +1.45s | |
| 25 | ![]() | Maciej Staręga | +5.68s | |
| 26 | ![]() | Davide Graz | +3.63s | |
| 27 | ![]() | Lucas Chanavat | +5.88s | |
| 28 | ![]() | Roman Alder | +1.56s | |
| 29 | ![]() | Jiri Tuz | +1:01.16m | |
| 30 | ![]() | Niilo Moilanen | RAL | |
| Finale | Pos | Name | Finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:21.28m | |
| 2 | ![]() | Jules Chappaz | +3.11s | |
| 3 | ![]() | Anton Grahn | +3.14s | |
| 4 | ![]() | Ansgar Evensen | +3.63s | |
| 5 | ![]() | Lars Heggen | +4.26s | |
| 6 | ![]() | Jan Stölben | +11.23s | |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jules Chappaz | 3:21.17m | |
| 2 | ![]() | Anton Grahn | +0.06s | |
| 3 | ![]() | Joni Mäki | +0.42s | |
| 4 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.50s | |
| 5 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.13s | |
| 6 | ![]() | Simone Mocellini | +1:00.12m | |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:18.02m | |
| 2 | ![]() | Jan Stölben | +0.28s | |
| 3 | ![]() | Ansgar Evensen | +1.15s | |
| 4 | ![]() | Lars Heggen | +1.29s | |
| 5 | ![]() | Mattis Stenshagen | +1.31s | |
| 6 | ![]() | Elia Barp | +4.00s | |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joni Mäki | 3:20.61m | |
| 2 | ![]() | Anton Grahn | +0.31s | |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +0.46s | |
| 4 | ![]() | Kamil Bury | +3.17s | |
| 5 | ![]() | Noe Näff | +3.18s | |
| 6 | ![]() | Davide Graz | +4.30s | |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | 3:21.38m | |
| 2 | ![]() | Simone Mocellini | +0.18s | |
| 3 | ![]() | Antoine Cyr | +0.21s | |
| 4 | ![]() | Ben Ogden | +0.94s | |
| 5 | ![]() | Johan Ekberg | +1.35s | |
| 6 | ![]() | Roman Alder | +1.46s | |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mattis Stenshagen | 3:24.75m | |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.23s | |
| 3 | ![]() | Theo Schely | +0.54s | |
| 4 | ![]() | Zak Ketterson | +1.03s | |
| 5 | ![]() | Alvar Myhlback | +8.91s | |
| 6 | ![]() | Niilo Moilanen | DSQ | |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elia Barp | 3:26.54m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.14s | |
| 3 | ![]() | Richard Jouve | +0.24s | |
| 4 | ![]() | Gus Schumacher | +0.45s | |
| 5 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +0.46s | |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.62s | |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:19.62m | |
| 2 | ![]() | Ansgar Evensen | +0.13s | |
| 3 | ![]() | Jules Chappaz | +0.17s | |
| 4 | ![]() | Jan Stölben | +1.13s | |
| 5 | ![]() | Maciej Staręga | +7.34s | |
| 6 | ![]() | Jiri Tuz | +1:02.82m | |


























