Anzeige
Anzeige
USA - Dänemark - Livetabelle
Spielort
Lanxess Arena
Zuschauer
8.764
Anzeige
Anzeige
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:14 | 17 | 18 | |
2 | Russland | Russland | RUS | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:10 | 25 | 17 | |
3 | Schweden | Schweden | SWE | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:13 | 16 | 16 | |
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:23 | -3 | 11 | |
5 | Lettland | Lettland | LAT | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14:18 | -4 | 10 | |
6 | Dänemark | Dänemark | DEN | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:22 | -9 | 7 | |
7 | Slowakei | Slowakei | SVK | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12:28 | -16 | 4 | |
8 | Italien | Italien | ITA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6:32 | -26 | 1 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division IA