Anzeige
Anzeige
Frankreich - Slowenien - Livetabelle
Spielort
Accor Arena
Anzeige
Anzeige
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:10 | 22 | 19 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:14 | 8 | 15 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:14 | 9 | 13 | |
4 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:22 | -2 | 11 | |
5 | Frankreich | Frankreich | FRA | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:19 | 4 | 10 | |
6 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13:19 | -6 | 8 | |
7 | Belarus | Belarus | BLR | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15:27 | -12 | 7 | |
8 | Slowenien | Slowenien | SLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13:36 | -23 | 1 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division IA