Anzeige
Anzeige
Basketball Löwen Braunschweig - Bamberg Baskets - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 31 | 3 | 3011:2573 | 438 | 62:6 | |
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 29 | 5 | 3044:2540 | 504 | 58:10 | |
3 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 26 | 8 | 2932:2574 | 358 | 52:16 | |
4 | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 22 | 12 | 2789:2594 | 195 | 44:24 | |
5 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 21 | 13 | 2815:2667 | 148 | 42:26 | |
6 | medi Bayreuth | medi | BAY | 34 | 21 | 13 | 2849:2756 | 93 | 42:26 | |
7 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 21 | 13 | 2922:2822 | 100 | 42:26 | |
8 | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 20 | 14 | 2649:2614 | 35 | 40:28 | |
9 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 19 | 15 | 2690:2578 | 112 | 38:30 | |
10 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 16 | 18 | 2748:2775 | -27 | 32:36 | |
11 | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 16 | 18 | 2949:3016 | -67 | 32:36 | |
12 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 14 | 20 | 2527:2741 | -214 | 28:40 | |
13 | Science City Jena | Jena | JEN | 34 | 14 | 20 | 2677:2790 | -113 | 28:40 | |
14 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 10 | 24 | 2684:2980 | -296 | 20:48 | |
15 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 10 | 24 | 2748:2957 | -209 | 20:48 | |
16 | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | BMH | 34 | 8 | 26 | 2647:2857 | -210 | 16:52 | |
17 | Rockets | Rockets | ROC | 34 | 7 | 27 | 2566:2914 | -348 | 14:54 | |
18 | WALTER Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 34 | 1 | 33 | 2525:3024 | -499 | 2:66 |
- Playoffs
- Abstieg