Anzeige
Anzeige
Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05 II - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Rechtsschuss20'
- 1:1Kopfball27'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:267'
- 90'
Stadion
GAZi-Stadion auf der Waldau
Zuschauer
2.490
Schiedsrichter
Nikolai Kimmeyer
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 36 | 25 | 7 | 4 | 92:32 | 60 | 82 | |
2 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 36 | 22 | 5 | 9 | 62:32 | 30 | 71 | |
3 | Kickers Offenbach | Offenbach | OFC | 36 | 20 | 6 | 10 | 68:43 | 25 | 66 | |
4 | SC Freiburg II | Freiburg II | FRE | 36 | 19 | 9 | 8 | 50:32 | 18 | 66 | |
5 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 36 | 14 | 14 | 8 | 61:43 | 18 | 56 | |
6 | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | HOF | 36 | 14 | 14 | 8 | 57:45 | 12 | 56 | |
7 | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | M05 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:56 | -4 | 51 | |
8 | TSV Steinbach | Steinbach H. | STB | 36 | 14 | 8 | 14 | 53:48 | 5 | 50 | |
9 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 36 | 12 | 12 | 12 | 56:54 | 2 | 48 | |
10 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 36 | 13 | 9 | 14 | 52:62 | -10 | 48 | |
11 | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | AST | 36 | 11 | 9 | 16 | 58:61 | -3 | 42 | |
12 | Eintracht Stadtallendorf | Stadtallendorf | Sta | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:63 | -17 | 42 | |
13 | Wormatia Worms | Worms | WOR | 36 | 12 | 6 | 18 | 49:68 | -19 | 42 | |
14 | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 36 | 12 | 5 | 19 | 49:66 | -17 | 41 | |
15 | TuS Koblenz | TuS Koblenz | TUS | 36 | 9 | 12 | 15 | 45:51 | -6 | 39 | |
16 | Hessen Kassel | Hess. Kassel | KAS | 36 | 12 | 11 | 13 | 53:54 | -1 | 38 | |
17 | Stuttgarter Kickers | Kickers | STK | 36 | 9 | 9 | 18 | 49:72 | -23 | 36 | |
18 | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | SCH | 36 | 9 | 5 | 22 | 44:76 | -32 | 32 | |
19 | SV Röchling Völklingen | Röchling-Völkl. | Röc | 36 | 6 | 9 | 21 | 39:77 | -38 | 27 |
- Playoffs
- Abstieg
- Hessen Kassel wurden neun Punkte abgezogen, da der Verein im Juni 2017 einen Insolvenzantrag gestellt hatte.