Anzeige
Anzeige
Kanada - Dänemark - Livetabelle
Spielort
Jyske Bank Boxen
Zuschauer
10.800
Anzeige
Anzeige
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38:11 | 27 | 16 | |
2 | USA | USA | USA | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:16 | 23 | 16 | |
3 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:12 | 20 | 15 | |
4 | Lettland | Lettland | LAT | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:16 | 0 | 13 | |
5 | Dänemark | Dänemark | DEN | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:17 | -4 | 11 | |
6 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:20 | -4 | 7 | |
7 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:31 | -18 | 6 | |
8 | Südkorea | Südkorea | KOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4:48 | -44 | 0 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division IA