Anzeige
Anzeige
Kansas City Chiefs at Cleveland Browns - Spieler-Statistik
- 15:001. Viertel
- 8:25TD0:6
- 8:14XP0:7
- 2:45FG3:7
- 15:002. Viertel
- 13:33TD3:13
- 13:30XP3:14
- 6:33TD9:14
- 2:26TD9:20
- 2:24XP9:21
- 0:32TD15:21
- 15:003. Viertel
- 10:08TD15:27
- 10:03XP15:28
- 7:33TD15:34
- 0:00TD21:34
- 15:004. Viertel
- 9:30FG21:37
![](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/50x50/3056.png)
Down: 0
Yards to go: 0
Yards to go: 0
Spielzeit
00:24
00:24
Spielort
FirstEnergy Stadium
Zuschauer
67.431
Anzeige
Anzeige
Passing
# | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baker Mayfield | QB | 29/42 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Tyrod Taylor | QB | 1/1 |
Receiving
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duke Johnson | RB | 78 | 2 |
2 | ![]() | David Njoku | TE | 53 | |
3 | ![]() | Antonio Callaway | WR | 51 | |
4 | ![]() | Jarvis Landry | WR | 50 | |
5 | ![]() | Breshad Perriman | WR | 36 | |
6 | ![]() | Rashard Higgins | WR | 19 | |
7 | ![]() | Damion Ratley | WR | 16 | |
8 | ![]() | Nick Chubb | RB | 5 |
Rushing
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nick Chubb | RB | 85 | 1 |
2 | ![]() | Breshad Perriman | WR | 9 | |
3 | ![]() | Duke Johnson | RB | 8 |
Kicking
# | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Greg Joseph | K | 1 | 100 | 51 |
Defense
# | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamie Collins | OLB | 5 | 2 | 7 |
![]() | Tanner Vallejo | MLB | 6 | 1 | 7 | |
3 | ![]() | Jabrill Peppers | SS | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Derrick Kindred | FS | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | Emmanuel Ogbah | DE | 3 | 1 | 4 |
![]() | T.J. Carrie | CB | 3 | 1 | 4 | |
7 | ![]() | Trevon Coley | DT | 2 | 1 | 3 |
![]() | Christian Kirksey | OLB | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Genard Avery | OLB | 3 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | Myles Garrett | DE | 2 | 0 | 2 |
![]() | Larry Ogunjobi | DT | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Tavierre Thomas | CB | 2 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | Anthony Zettel | DE | 0 | 1 | 1 |
![]() | Briean Boddy-Calhoun | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | E.J. Gaines | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Denzel Ward | CB | 1 | 0 | 1 |
Punting
# | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Britton Colquitt | P | 39 | 39 | 1 | 0 |
Returns
# | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dontrell Hilliard | RB | 16 | 16 | 0 | 1 |
Passing
# | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Mahomes II | QB | 23/32 | 3 | 1 |
Receiving
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Travis Kelce | TE | 99 | 2 |
2 | ![]() | Spencer Ware | RB | 69 | |
![]() | Tyreek Hill | WR | 69 | ||
4 | ![]() | Sammy Watkins | WR | 62 | |
5 | ![]() | Kareem Hunt | RB | 50 | 1 |
6 | ![]() | Chris Conley | WR | 23 | |
7 | ![]() | Demarcus Robinson | WR | 3 |
Rushing
# | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kareem Hunt | RB | 91 | 2 |
2 | ![]() | Patrick Mahomes II | QB | 18 | |
3 | ![]() | Tyreek Hill | WR | 16 | |
4 | ![]() | Spencer Ware | RB | 12 | |
5 | ![]() | Sammy Watkins | WR | 2 |
Kicking
# | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harrison Butker | K | 1 | 100 | 39 |
Defense
# | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Hitchens | OLB | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Steven Nelson | CB | 8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Eric Murray | FS | 6 | 1 | 7 |
4 | ![]() | Reggie Ragland | MLB | 4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Ron Parker | CB | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | Allen Bailey | DT | 2 | 2 | 4 |
![]() | Breeland Speaks | DE | 4 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | Chris Jones | NT | 3 | 0 | 3 |
![]() | Derrick Nnadi | DT | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Dorian O'Daniel | OLB | 3 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | Orlando Scandrick | CB | 2 | 0 | 2 |
![]() | Kendall Fuller | CB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Ben Niemann | MLB | 0 | 2 | 2 | |
14 | ![]() | Xavier Williams | NT | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jordan Lucas | SS | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Dee Ford | DE | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Charvarius Ward | CB | 1 | 0 | 1 |
Punting
# | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dustin Colquitt | P | 31,5 | 42 | 2 | 0 |
Returns
# | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tremon Smith | CB | 26,5 | 34 | 0 | 2 |