Anzeige
Anzeige
FC Augsburg II - Bayern München II - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Kopfball19'
- 0:225'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:377'
- 90'
Stadion
Rosenaustadion
Zuschauer
800
Schiedsrichter
Thomas Ehrnsperger
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München II | Bayern II | FCB | 34 | 22 | 7 | 5 | 72:30 | 42 | 73 | |
2 | VfB Eichstätt | Eichstätt | Eichstät | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:44 | 25 | 66 | |
3 | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:41 | 9 | 56 | |
4 | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | FCS | 34 | 14 | 13 | 7 | 55:43 | 12 | 55 | |
5 | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:38 | 12 | 55 | |
6 | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:57 | -2 | 48 | |
7 | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 34 | 14 | 5 | 15 | 58:63 | -5 | 47 | |
8 | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:48 | 4 | 46 | |
9 | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:47 | 4 | 45 | |
10 | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAS | 34 | 9 | 14 | 11 | 47:54 | -7 | 41 | |
11 | VfR Garching | Garching | GAR | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 41 | |
12 | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:53 | -12 | 41 | |
13 | FC Augsburg II | Augsburg II | AUG | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:50 | -7 | 39 | |
14 | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | FÜR | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:49 | -4 | 38 | |
15 | TSV 1860 Rosenheim | 1860 Rosenh. | ROS | 34 | 10 | 7 | 17 | 37:58 | -21 | 37 | |
16 | SV Heimstetten | Heimstetten | HEI | 34 | 10 | 5 | 19 | 48:73 | -25 | 35 | |
17 | FC Pipinsried | Pipinsried | PIP | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:69 | -23 | 33 | |
18 | FC Ingolstadt 04 II | Ingolstadt II | ING | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:48 | 5 | 0 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- Durch den Abstieg der Profimannschaft des FC Ingolstadt 04 in die 3. Liga wurde der FC Ingolstadt 04 II mit 0 Punkten an das Ende der Tabelle gesetzt. Die erspielten Ergebnisse behalten aber ihre Gültigkeit. Das Team lag am Ende der Saison eigentlich mit 45 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.