Anzeige
Anzeige
Hertha BSC - Hannover 96 - Livetabelle
Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
38.916
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 56 | 78 | |
2 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 37 | 76 | |
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 34 | 66 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 17 | 58 | |
5 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | 55 | |
6 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 55 | |
7 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 12 | 54 | |
8 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 9 | 53 | |
9 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 18 | 51 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | -16 | 44 | |
11 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | -8 | 43 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | -11 | 43 | |
13 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | -18 | 33 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 | |
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 | |
17 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | -40 | 21 | |
18 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Durch den Einzug von Bayern München und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals wandert der Startplatz für die Europa League an die Bundesliga, da beide Teams über die Liga bereits rechnerisch einen Startplatz in einem der beiden Europapokale sicher haben. Somit berechtigt auch Platz 7 zur Teilnahme in der Europa League.