Anzeige
Anzeige
Finnland - Großbritannien - Livetabelle
Spielort
Steel Arena
Anzeige
Anzeige
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:11 | 25 | 18 | |
2 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:11 | 11 | 16 | |
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:18 | 0 | 15 | |
4 | USA | USA | USA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:15 | 12 | 14 | |
5 | Slowakei | Slowakei | SVK | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28:19 | 9 | 11 | |
6 | Dänemark | Dänemark | DEN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18:23 | -5 | 6 | |
7 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9:41 | -32 | 2 | |
8 | Frankreich | Frankreich | FRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14:34 | -20 | 2 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A