Anzeige
Anzeige
Los Angeles Chargers at Tennessee Titans - Spieler-Statistik
- 15:001. Viertel
- 6:06FG3:0
- 0:07FG3:3
- 15:002. Viertel
- 3:43TD3:9
- 3:38XP3:10
- 0:27TD9:10
- 0:23XP10:10
- 15:003. Viertel
- 15:004. Viertel
- 13:16TD16:10
- 10:59FG16:13
- 6:45TD22:13
- 6:39XP23:13
- 5:16TD23:19
- 5:09XP23:20
Down: 0
Yards to go: 0
Yards to go: 0
Spielzeit
00:15
00:15
Spielort
Nissan Stadium
Zuschauer
62.431
Anzeige
Anzeige
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Brett Kern | P | 1/1 |
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jonnu Smith | TE | 64 | |
![]() | A.J. Brown | WR | 64 | ||
| 4 | ![]() | Adam Humphries | WR | 40 | |
| 5 | ![]() | Anthony Firkser | TE | 27 | |
| 6 | ![]() | Tajae Sharpe | WR | 19 | 1 |
| 7 | ![]() | Derrick Henry | RB | 18 | |
| 8 | ![]() | Kevin Byard | FS | 11 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ryan Tannehill | QB | 7 | |
| 3 | ![]() | Dion Lewis | RB | 2 | |
| 4 | ![]() | A.J. Brown | WR | -2 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Logan Ryan | CB | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Malcolm Butler | CB | 3 | 3 | 6 |
![]() | Wesley Woodyard | ILB | 3 | 3 | 6 | |
![]() | Kevin Byard | FS | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | ![]() | Kenny Vaccaro | SS | 2 | 3 | 5 |
| 7 | ![]() | Jeffery Simmons | NT | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Kamalei Correa | OLB | 1 | 2 | 3 |
![]() | Reggie Gilbert | OLB | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Harold Landry | OLB | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | ![]() | DaQuan Jones | NT | 1 | 1 | 2 |
![]() | Adoree' Jackson | CB | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Tye Smith | CB | 0 | 1 | 1 |
![]() | Amani Hooker | FS | 1 | 0 | 1 | |
![]() | David Long | ILB | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Hunter Henry | TE | 97 | |
| 3 | ![]() | Keenan Allen | WR | 61 | |
| 4 | ![]() | Mike Williams | WR | 47 | |
| 5 | ![]() | Virgil Green | TE | 9 | |
| 6 | ![]() | Melvin Gordon | RB | -3 | 1 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Austin Ekeler | RB | 7 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Michael Davis | CB | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Thomas Davis | OLB | 4 | 2 | 6 |
![]() | Joey Bosa | DE | 4 | 2 | 6 | |
![]() | Rayshawn Jenkins | FS | 3 | 3 | 6 | |
![]() | Uchenna Nwosu | OLB | 5 | 1 | 6 | |
![]() | Roderic Teamer | FS | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | ![]() | Casey Hayward | CB | 4 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Cortez Broughton | NT | 3 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | Isaac Rochell | DE | 0 | 3 | 3 |
![]() | Desmond King | CB | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Emeke Egbule | OLB | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | ![]() | Derek Watt | FB | 1 | 1 | 2 |
![]() | Damion Square | DT | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | ![]() | Geremy Davis | WR | 1 | 0 | 1 |
![]() | T.Y. McGill | DT | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jaylen Watkins | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jatavis Brown | OLB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Kyzir White | OLB | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Drue Tranquill | MLB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jason Moore | WR | 0 | 1 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|

































































