- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Adler Mannheim - Fischtown Pinguins - Kader
- 60'
- 59'Jan-Mikael JärvinenJärvinen
- 49'Phil HungereckerHungerecker
- 45'David WolfWolf
- 40'
- 40'David WolfWolf
- 32'David WolfWolf
- 26'Patch AlberAlber
- 23'Borna RendulicRendulic
- 20'
- 12'David WolfWolf
- 6'Cory QuirkQuirk
Spielort
SAP-Arena
Zuschauer
9.961
- Anzeige -
- Anzeige -
Adler Mannheim
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 44 | ![]() | Dennis Endras | Deutschland | 14.07.1985 | |
| 35 | ![]() | Johan Gustafsson | Schweden | 28.02.1992 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 7 | ![]() | Sinan Akdağ | Deutschland | 05.11.1989 | |
| 4 | ![]() | Chad Billins | USA | 26.05.1989 | |
| 95 | ![]() | Mark Katic | Kanada | 09.05.1989 | |
| 5 | ![]() | Björn Krupp | Deutschland | 06.03.1991 | |
| 32 | ![]() | Cody Lampl | USA | 19.06.1986 | |
| 37 | ![]() | Thomas Larkin | Italien | 31.12.1990 | |
| 6 | ![]() | Joonas Lehtivuori | Finnland | 19.07.1988 | |
| 11 | ![]() | Janik Möser | Deutschland | 26.09.1995 | |
| 29 | ![]() | Denis Reul | Deutschland | 29.06.1989 | |
| 70 | ![]() | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | |
| Stürmer | |||||
| 84 | ![]() | Andrew Desjardins | Kanada | 27.07.1986 | |
| 16 | ![]() | Markus Eisenschmid | Deutschland | 22.01.1995 | |
| 23 | ![]() | Marcel Goc | Deutschland | 24.08.1983 | |
| 61 | ![]() | Tommi Huhtala | Finnland | 07.12.1987 | |
| 94 | ![]() | Phil Hungerecker | Deutschland | 03.08.1994 | |
| 71 | ![]() | Jan-Mikael Järvinen | Finnland | 26.02.1988 | |
| 40 | ![]() | Valentino Klos | Deutschland | 01.02.2000 | |
| 21 | ![]() | Nico Krämmer | Deutschland | 23.10.1992 | |
| 22 | ![]() | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | |
| 36 | ![]() | Pierre Preto | Deutschland | 13.04.1999 | |
| 9 | ![]() | Brent Raedeke | Kanada | 29.05.1990 | |
| 33 | ![]() | Borna Rendulic | Kroatien | 25.03.1992 | |
| 18 | ![]() | Ben Smith | USA | 11.07.1988 | |
| 28 | ![]() | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | |
| 8 | ![]() | Tim Stützle | Deutschland | 15.01.2002 | |
| 89 | ![]() | David Wolf | Deutschland | 15.09.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Pavel Gross | Deutschland | 11.05.1968 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Mike Pellegrims | Deutschland | 01.04.1968 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Rostislav Haas | Tschechien | 13.12.1968 | ||
![]() | Benedikt Weichert | Deutschland | 04.07.1979 | ||
Fischtown Pinguins
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 64 | ![]() | Patrik Červený | Tschechien | 16.02.1997 | |
| 37 | ![]() | Kristers Gudļevskis | Lettland | 31.07.1992 | |
| 42 | ![]() | Tomas Pöpperle | Tschechien | 10.10.1984 | |
| Verteidiger | |||||
| 50 | ![]() | Patch Alber | USA | 11.03.1989 | |
| 67 | ![]() | Stanislav Dietz | Tschechien | 10.09.1990 | |
| 17 | ![]() | Stefan Espeland | Norwegen | 24.03.1989 | |
| 18 | ![]() | Maxime Fortunus | Kanada | 28.07.1983 | |
| 24 | ![]() | Tom Horschel | Deutschland | 21.06.1997 | |
| 55 | ![]() | Mike Moore | Kanada | 12.12.1984 | |
| 78 | ![]() | Will Weber | USA | 28.10.1988 | |
| Stürmer | |||||
| 71 | ![]() | Justin Feser | Kanada | 29.07.1992 | |
| 57 | ![]() | Alex Friesen | Kanada | 30.01.1991 | |
| 98 | ![]() | Luca Gläser | Deutschland | 13.08.1998 | |
| 19 | ![]() | Christian Hilbrich | Kanada | 09.07.1992 | |
| 16 | ![]() | Brock Hooton | Kanada | 20.03.1983 | |
| 8 | ![]() | Fedor Kolupaylo | Deutschland | 02.05.1996 | |
| 14 | ![]() | Ross Mauermann | USA | 19.10.1990 | |
| 27 | ![]() | Carson McMillan | Kanada | 10.09.1988 | |
| 11 | ![]() | Cory Quirk | USA | 03.07.1986 | |
| 74 | ![]() | Tomas Sykora | Slowakei | 04.07.1990 | |
| 26 | ![]() | Dominik Uher | Tschechien | 31.12.1992 | |
| 9 | ![]() | Jan Urbas | Slowenien | 26.01.1989 | |
| 91 | ![]() | Miha Verlič | Slowenien | 21.08.1991 | |
| 7 | ![]() | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Thomas Popiesch | Deutschland | 21.07.1965 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Martin Jiranek | Kanada | 03.10.1969 | ||





























































