- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
TuSEM Essen - ASV Hamm-Westfalen - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
TuSEM Essen
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 12 | ![]() | Sebastian Bliß | Deutschland | 18.06.1990 | |
| 49 | ![]() | Nils Conrad | Deutschland | 24.07.2001 | |
| 1 | ![]() | Fredrik Genz | Deutschland | 07.03.1997 | |
| Rückraum | |||||
| 3 | ![]() | Jonas Ellwanger | Deutschland | 09.11.1993 | |
| 26 | ![]() | Lucas Firnhaber | Deutschland | 23.04.1997 | |
| 44 | ![]() | Laurenz Kluth | Deutschland | 19.12.2002 | |
| 25 | ![]() | Justin Müller | Deutschland | 25.10.1995 | |
| 24 | ![]() | Carsten Ridder | Deutschland | 01.01.1995 | |
| 28 | ![]() | Malte Seidel | Deutschland | 13.07.1995 | |
| 22 | ![]() | Dennis Szczesny | Deutschland | 22.11.1993 | |
| Außen | |||||
| 19 | ![]() | Cyrill Akakpo | Deutschland | 01.10.1997 | |
| 2 | ![]() | Noah Beyer | Deutschland | 15.05.1997 | |
| 34 | ![]() | Felix Klingler | Deutschland | 08.06.1993 | |
| 52 | ![]() | Tom Skroblien | Deutschland | 19.04.1993 | |
| Kreisläufer | |||||
| 13 | ![]() | Lukas Ellwanger | Deutschland | 14.02.1992 | |
| 55 | ![]() | Niklas Ingenpaß | Deutschland | 05.05.1999 | |
| 17 | ![]() | Rolando Urios Jr | Kuba | 10.04.1999 | |
| 96 | ![]() | Tim Zechel | Deutschland | 28.09.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jaron Siewert | Deutschland | 31.01.1994 | ||
ASV Hamm-Westfalen
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | ![]() | Felix Hertlein | Deutschland | 26.03.1992 | |
| 23 | ![]() | Oliver Krechel | Deutschland | 24.11.1990 | |
| 12 | ![]() | Jan-Jörg Wesemann | Deutschland | 04.01.1999 | |
| Rückraum | |||||
| 6 | ![]() | Markus Fuchs | Deutschland | 25.08.1991 | |
| 24 | ![]() | Merten Krings | Deutschland | 29.07.1989 | |
| 13 | ![]() | Stefan Lex | Deutschland | 15.11.1989 | |
| 4 | ![]() | Oliver Milde | Deutschland | 09.07.1993 | |
| 7 | ![]() | David Spiekermann | Deutschland | 16.07.1998 | |
| 1 | ![]() | Ivar Stavast | Niederlande | 13.01.1998 | |
| 17 | ![]() | Sören Südmeier | Deutschland | 29.03.1991 | |
| 95 | ![]() | Jan von Boenigk | Deutschland | 11.08.1995 | |
| Außen | |||||
| 55 | ![]() | Marten Franke | Deutschland | 13.09.1995 | |
| 3 | ![]() | Fabian Huesmann | Deutschland | 11.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Vyron Papadopoulos | Griechenland | 22.02.1986 | |
| 26 | ![]() | Jan Pretzewofsky | Deutschland | 20.08.1998 | |
| 10 | ![]() | Alex Rubiño | Spanien | 06.11.2001 | |
| Kreisläufer | |||||
| 5 | ![]() | Jan Brosch | Deutschland | 22.09.1991 | |
| 11 | ![]() | Jakob Schwabe | Deutschland | 25.04.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Kay Rothenpieler | Deutschland | 07.02.1971 | ||








































