Anzeige
Anzeige
VfL Wolfsburg II - VfB Oldenburg - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Linksschuss23'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:0Elfmeter63'
- 3:0Rechtsschuss65'
- 4:0Linksschuss68'
- 5:0Rechtsschuss75'
- 90'
Stadion
AOK Stadion
Zuschauer
310
Schiedsrichter
Marius Schlüwe
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 25 | 20 | 1 | 4 | 64:24 | 40 | 61 | 2.44 | |
2 | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II | WOL | 24 | 18 | 2 | 4 | 72:27 | 45 | 56 | 2.33 | |
3 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 23 | 14 | 4 | 5 | 35:22 | 13 | 46 | 2.00 | |
4 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 25 | 14 | 2 | 9 | 37:33 | 4 | 44 | 1.76 | |
5 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 24 | 12 | 3 | 9 | 40:33 | 7 | 39 | 1.62 | |
6 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 25 | 11 | 7 | 7 | 40:37 | 3 | 40 | 1.60 | |
7 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 24 | 11 | 3 | 10 | 41:45 | -4 | 36 | 1.50 | |
8 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 23 | 10 | 4 | 9 | 40:42 | -2 | 34 | 1.48 | |
9 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:38 | 0 | 32 | 1.45 | |
10 | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:27 | 10 | 34 | 1.42 | |
11 | Lüneburger SK Hansa | LSK Hansa | LSK | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:40 | -7 | 27 | 1.23 | |
12 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29:42 | -13 | 26 | 1.18 | |
13 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 24 | 6 | 8 | 10 | 34:33 | 1 | 26 | 1.08 | |
14 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:35 | 2 | 23 | 1.05 | |
15 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 24 | 4 | 9 | 11 | 41:48 | -7 | 21 | 0.88 | |
16 | Altona 93 | Altona 93 | Alt | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:48 | -22 | 16 | 0.76 | |
17 | Heider SV | Heider SV | Hei | 24 | 4 | 4 | 16 | 22:66 | -44 | 16 | 0.67 | |
18 | HSC Hannover | HSC Hannover | HSC Hann | 24 | 2 | 9 | 13 | 20:46 | -26 | 15 | 0.62 |
- Aufstieg