Anzeige
Anzeige
HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg - Livetabelle
Spielort
Halle im Schulzentrum Ulmenallee
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 30 | 30 | 0 | 0 | 1029:687 | 342 | 60:0 | |
2 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | HBL | 30 | 26 | 1 | 3 | 913:710 | 203 | 53:7 | |
3 | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 30 | 21 | 2 | 7 | 925:762 | 163 | 44:16 | |
4 | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 30 | 21 | 1 | 8 | 941:805 | 136 | 43:17 | |
5 | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 30 | 20 | 3 | 7 | 880:810 | 70 | 43:17 | |
6 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 30 | 18 | 1 | 11 | 881:851 | 30 | 37:23 | |
7 | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 30 | 15 | 0 | 15 | 767:827 | -60 | 30:30 | |
8 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 30 | 13 | 3 | 14 | 753:723 | 30 | 29:31 | |
9 | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 30 | 14 | 1 | 15 | 790:782 | 8 | 29:31 | |
10 | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 30 | 13 | 2 | 15 | 803:780 | 23 | 28:32 | |
11 | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 30 | 11 | 0 | 19 | 853:887 | -34 | 22:38 | |
12 | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 30 | 9 | 2 | 19 | 693:818 | -125 | 20:40 | |
13 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 30 | 8 | 2 | 20 | 706:812 | -106 | 18:42 | |
14 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 30 | 7 | 2 | 21 | 759:856 | -97 | 16:44 | |
15 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 30 | 2 | 0 | 28 | 654:920 | -266 | 4:56 | ||
16 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 30 | 2 | 0 | 28 | 686:1003 | -317 | 4:56 |
- Champions League
- EHF European League
- Relegation
- Abstieg