Anzeige
Anzeige
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 1:0Linksschuss45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:0Linksschuss62'
- 2:1Kopfball74'
- 90'
Stadion
Eryaman Stadyumu
Schiedsrichter
Bahattin Şimşek
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 40 | 26 | 6 | 8 | 89:44 | 45 | 84 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 40 | 26 | 6 | 8 | 80:36 | 44 | 84 | |
3 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 40 | 25 | 7 | 8 | 72:41 | 31 | 82 | |
4 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 40 | 19 | 14 | 7 | 50:37 | 13 | 71 | |
5 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 40 | 16 | 17 | 7 | 54:43 | 11 | 65 | |
6 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 40 | 17 | 10 | 13 | 62:53 | 9 | 61 | |
7 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 40 | 17 | 9 | 14 | 58:45 | 13 | 60 | |
8 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 40 | 16 | 12 | 12 | 64:52 | 12 | 60 | |
9 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 40 | 15 | 13 | 12 | 59:51 | 8 | 58 | |
10 | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 40 | 13 | 12 | 15 | 59:59 | 0 | 51 | |
11 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 40 | 12 | 14 | 14 | 49:48 | 1 | 50 | |
12 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 40 | 12 | 12 | 16 | 43:55 | -12 | 48 | |
13 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 40 | 12 | 12 | 16 | 53:69 | -16 | 48 | |
14 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 40 | 12 | 10 | 18 | 47:57 | -10 | 46 | |
15 | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 40 | 10 | 15 | 15 | 49:53 | -4 | 45 | |
16 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 40 | 9 | 17 | 14 | 41:55 | -14 | 44 | |
17 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 40 | 9 | 14 | 17 | 35:52 | -17 | 41 | |
18 | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | BB Erz. | 40 | 10 | 10 | 20 | 44:68 | -24 | 40 | |
19 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 40 | 10 | 8 | 22 | 46:65 | -19 | 38 | |
20 | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 40 | 10 | 8 | 22 | 44:76 | -32 | 38 | |
21 | Denizlispor | Denizlispor | Den | 40 | 6 | 10 | 24 | 38:77 | -39 | 28 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg